Universal Licensing System
WHX810
MARINA WORLD
License details
| ULS identifier | 1979080 |
|---|
| Call sign | WHX810 |
|---|
| Radio service | MC |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2003-04-03 |
|---|
| Expiration | 2013-05-20 |
|---|
| Cancellation | 2013-07-20 |
|---|
| Frequency range | 156.45 - 157.025 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | STUART, MARTIN, FL |
|---|
| Coordinates | 27.2050556, -80.1736667 |
|---|
| Source archive | l_coast.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:08:20 |
|---|
Licensee
| Name | MARINA WORLD |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0006422612 |
|---|
| Location | STUART, FL |
|---|
| Address | 555 NE OCEAN BLVD, STUART, FL, 34996 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FCL | 156.45000000 | | | 50.000000 | | |
| 1 | 1 | FCL | 156.80000000 | | | 50.000000 | | |
| 1 | 1 | FCL | 157.02500000 | | | 50.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 156.45000000 | | 16K0F3E |
| 1 | 1 | 156.80000000 | | 16K0F3E |
| 1 | 1 | 157.02500000 | | 16K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 555 NE OCEAN BLVD, STUART, MARTIN, FL | 27.20505556, -80.17366667 | 1.000 m | B | 23.000 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 6.000 m | | | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2013-07-20 | WHX810 | LIEXP |
| 2013-02-25 | WHX810 | LETRES |
| 2003-04-03 | WHX810 | LIREN |
| 2003-03-03 | WHX810 | LETRES |
| 2001-04-27 | WHX810 | LICCNV |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1979080 | 2026-08-02 02:08:20 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WHX810 | ULS 1979080 | 2026-08-02 02:08:20 |
| Status | E | ULS 1979080 | 2026-08-02 02:08:20 |
| Service | MC | ULS 1979080 | 2026-08-02 02:08:20 |
| Grant Date | 2003-04-03 | ULS 1979080 | 2026-08-02 02:08:20 |
| Expiration Date | 2013-05-20 | ULS 1979080 | 2026-08-02 02:08:20 |
| Cancellation Date | 2013-07-20 | ULS 1979080 | 2026-08-02 02:08:20 |