Universal Licensing System
WHR8
SHELL COMMUNICATIONS INC
License details
| ULS identifier | 1976829 |
|---|
| Call sign | WHR8 |
|---|
| Radio service | AF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2019-02-14 |
|---|
| Expiration | 2029-01-06 |
|---|
| Frequency range | 122.7 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | OFFSHORE, GM |
|---|
| Coordinates | 27.5461111, -92.4434444 |
|---|
| Source archive | l_coast.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:08:25 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FAA | 122.70000000 | | | 10.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 122.70000000 | | 6K00A3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | SHELLS AUGER PLATFORM, OFFSHORE, GM | 27.54611111, -92.44344444 | | TOWER | 128.000 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 17.000 m | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | GARDEN BANKS BLK 426 AUGER, OFFSHORE, GM | GULF OF MEXICO | 5044255001 |
| 2 | 701 POYDRAS ST, NEW ORLEANS, LA | ORLEANS | 5044505953 |
| 4 | 24-HOUR HOTLINE, HOUSTON, TX | HARRIS | 7132412532 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-09-25 | WHR8 | LIAUA |
| 2024-03-20 | WHR8 | LIAUA |
| 2024-03-19 | WHR8 | LIAUA |
| 2022-10-22 | WHR8 | LIAUA |
| 2022-03-02 | WHR8 | LIAUA |
| 2021-12-11 | WHR8 | LIAUA |
| 2019-02-14 | WHR8 | LIREN |
| 2018-10-15 | WHR8 | LETRES |
| 2014-02-14 | WHR8 | LIAUA |
| 2014-02-13 | WHR8 | ESCAPR |
| 2009-01-05 | WHR8 | LIREN |
| 2008-10-13 | WHR8 | LETRES |
| 2003-11-25 | WHR8 | LIREN |
| 2003-10-14 | WHR8 | LETRES |
| 2001-04-27 | WHR8 | LICCNV |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1976829 | 2026-08-02 02:08:25 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WHR8 | ULS 1976829 | 2026-08-02 02:08:25 |
| Status | A | ULS 1976829 | 2026-08-02 02:08:25 |
| Service | AF | ULS 1976829 | 2026-08-02 02:08:25 |
| Grant Date | 2019-02-14 | ULS 1976829 | 2026-08-02 02:08:25 |
| Expiration Date | 2029-01-06 | ULS 1976829 | 2026-08-02 02:08:25 |