Universal Licensing System
WHG545
Paging Systems, Inc.
License details
| ULS identifier | 1976226 |
|---|
| Call sign | WHG545 |
|---|
| Radio service | MC |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2006-07-10 |
|---|
| Expiration | 2015-08-10 |
|---|
| Cancellation | 2013-11-07 |
|---|
| Frequency range | 217.0125 - 217.4875 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | HONOLULU, HONOLULU, HI |
|---|
| Coordinates | 21.2871111, -157.8403056 |
|---|
| Source archive | l_coast.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:08:10 |
|---|
Licensee
| Name | Paging Systems, Inc. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001546423 |
|---|
| Location | BURLINGAME, CA |
|---|
| Address | BURLINGAME, CA, 940114249 |
|---|
| Phone | 6506971000 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FC | 217.01250000 | 217.48750000 | | 50.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 217.01250000 | | 16K0F9W |
| 2 | 1 | 217.01250000 | | 16K0F2B |
| 2 | 1 | 217.01250000 | | 16K0F2D |
| 2 | 1 | 217.01250000 | | 16K0F3E |
| 2 | 1 | 217.01250000 | | 16K0F2C |
| 2 | 1 | 217.01250000 | | 16K0F3C |
| 2 | 1 | 217.01250000 | | 16K0F1B |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 2 | T | HAWAII PRINCE HOTEL, HONOLULU, HONOLULU, HI | 21.28711111, -157.84030556 | 3.000 m | B | 107.000 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 2 | T | | 107.000 m | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 805 BURLWAY AVE, BURLINGAME, CA | | |
| 2 | MOUNT WILSON, LOS ANGELES, CA | | |
| 3 | 6060 GRIZZLY PEAK BLVD, OAKLAND, CA | | |
| 4 | ONE WILSHIRE BLVD, LOS ANGELES, CA | | |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|
| P | 1069 |
| P | 3020 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2013-11-07 | WHG545 | LICAN |
| 2006-07-10 | WHG545 | LIREN |
| 2006-07-10 | WHG545 | COR |
| 2005-05-16 | WHG545 | LETRES |
| 2002-07-20 | WHG545 | LIAUA |
| 2002-07-09 | WHG545 | LIAUA |
| 2001-10-01 | WHG545 | COR |
| 2001-09-27 | WHG545 | COR |
| 2001-04-27 | WHG545 | LICCNV |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1976226 | 2026-08-02 02:08:10 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WHG545 | ULS 1976226 | 2026-08-02 02:08:10 |
| Status | C | ULS 1976226 | 2026-08-02 02:08:10 |
| Service | MC | ULS 1976226 | 2026-08-02 02:08:10 |
| Grant Date | 2006-07-10 | ULS 1976226 | 2026-08-02 02:08:10 |
| Expiration Date | 2015-08-10 | ULS 1976226 | 2026-08-02 02:08:10 |
| Cancellation Date | 2013-11-07 | ULS 1976226 | 2026-08-02 02:08:10 |