Universal Licensing System
WPSD694
Nashville Electric Service
License details
| ULS identifier | 1955172 |
|---|
| Call sign | WPSD694 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-01-06 |
|---|
| Expiration | 2031-03-21 |
|---|
| Frequency range | 928.74375 - 952.74375 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | NASHVILLE, DAVIDSON, TN |
|---|
| Coordinates | 36.1300000, -86.7911111 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:33 |
|---|
Licensee
| Name | Nashville Electric Service |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0001771153 |
|---|
| Location | Nashville, TN |
|---|
| Address | 1214 Church Street, Nashville, TN, 37203 |
|---|
| Phone | 6157473996 |
|---|
| Email | NESPower.com |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 928.74375000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 952.74375000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 928.74375000 | | 12K5F3D |
| 1 | 1 | 952.74375000 | | 12K5F3D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 2060 15TH AVE SOUTH COMPTON, NASHVILLE, DAVIDSON, TN | 36.13000000, -86.79111111 | 216.400 m | TOWER | 146.300 m structure / 151.800 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | SCALA OGB9-915 | | V | 11.1000 | 360.0000 | | |
| 2 | 1 | R | SCALA TY-900 | | | 9.0000 | | | |
| 3 | 1 | T | SCALA TY-900 | | V | 9.0000 | 999.0000 | | |
| 4 | 1 | R | SCALA OGB9-915 | | | 11.1000 | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1214 Church Street, Nashville, TN | | 6157473821 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-01-06 | WPSD694 | LIREN |
| 2020-12-28 | WPSD694 | LETRES |
| 2011-06-14 | WPSD694 | LIMOD |
| 2011-04-15 | WPSD694 | LTSAPR |
| 2011-04-13 | WPSD694 | LIREN |
| 2011-02-07 | WPSD694 | LTSAPR |
| 2010-12-22 | WPSD694 | LETRES |
| 2002-06-25 | WPSD694 | LETCNS |
| 2002-04-19 | WPSD694 | LIMOD |
| 2001-03-21 | WPSD694 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1955172 | 2026-08-02 02:45:33 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPSD694 | ULS 1955172 | 2026-08-02 02:45:33 |
| Status | A | ULS 1955172 | 2026-08-02 02:45:33 |
| Service | MG | ULS 1955172 | 2026-08-02 02:45:33 |
| Grant Date | 2021-01-06 | ULS 1955172 | 2026-08-02 02:45:33 |
| Expiration Date | 2031-03-21 | ULS 1955172 | 2026-08-02 02:45:33 |