Universal Licensing System
WPQY918
RJR FARMS INC
License details
| ULS identifier | 1933322 |
|---|
| Call sign | WPQY918 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2005-09-14 |
|---|
| Expiration | 2015-12-07 |
|---|
| Cancellation | 2016-02-06 |
|---|
| Frequency range | 464.925 - 469.925 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | MORGAN, REDWOOD, MN |
|---|
| Coordinates | 44.4341389, -94.9327778 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:17:34 |
|---|
Licensee
| Name | RJR FARMS INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0013977723 |
|---|
| Location | MORGAN, MN |
|---|
| Address | 45261 260TH ST, MORGAN, MN, 562661114 |
|---|
| Phone | 5072493554 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 464.92500000 | | | 25.000000 | 70.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 464.92500000 | | | 25.000000 | | |
| 2 | 1 | FX1 | 469.92500000 | | | 25.000000 | 70.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 469.92500000 | | | 25.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 464.92500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 464.92500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 469.92500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 469.92500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 45261 260TH ST, MORGAN, REDWOOD, MN | 44.43413889, -94.93277778 | 317.000 m | TOWER | 18.000 m structure / 26.000 m overall | |
| 2 | T | MN | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 26.000 m | | | | 32.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 45261 260TH ST, MORGAN, MN | | 5072493554 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2016-02-06 | WPQY918 | LIEXP |
| 2015-09-14 | WPQY918 | LETRES |
| 2005-09-14 | WPQY918 | LIREN |
| 2005-09-12 | WPQY918 | LETRES |
| 2005-09-07 | WPQY918 | LTSFRN |
| 2002-05-28 | WPQY918 | AUDOPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1933322 | 2026-08-02 01:17:34 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPQY918 | ULS 1933322 | 2026-08-02 01:17:34 |
| Status | E | ULS 1933322 | 2026-08-02 01:17:34 |
| Service | IG | ULS 1933322 | 2026-08-02 01:17:34 |
| Grant Date | 2005-09-14 | ULS 1933322 | 2026-08-02 01:17:34 |
| Expiration Date | 2015-12-07 | ULS 1933322 | 2026-08-02 01:17:34 |
| Cancellation Date | 2016-02-06 | ULS 1933322 | 2026-08-02 01:17:34 |