Universal Licensing System
WPQY658
KANSAS, STATE OF
License details
| ULS identifier | 1932633 |
|---|
| Call sign | WPQY658 |
|---|
| Radio service | GE |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2005-09-07 |
|---|
| Expiration | 2015-12-01 |
|---|
| Cancellation | 2012-10-12 |
|---|
| Frequency range | 851.6875 - 852.9125 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | ZURICH, ROOKS, KS |
|---|
| Coordinates | 39.3230556, -99.3981667 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:09:06 |
|---|
Licensee
| Name | KANSAS, STATE OF |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0002296473 |
|---|
| Location | Topeka, KS, KS |
|---|
| Address | 700 SW Harrison, Topeka, KS, KS, 666033754 |
|---|
| Phone | 7852963661 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2C | 851.68750000 | | | 150.000000 | 222.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 852.91250000 | | | 150.000000 | 222.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 851.68750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 851.68750000 | | 20K0F1E |
| 1 | 1 | 851.68750000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 852.91250000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 852.91250000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 852.91250000 | | 20K0F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 10KM N & 3KM E OF ZURICH KS, ZURICH, ROOKS, KS | 39.32305556, -99.39816667 | 619.000 m | TOWER | 140.000 m structure / 145.000 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 145.000 m | | | | 146.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 700 SW Harrison, TOPEKA, KS | SHAWNEE | 7852963661 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2012-10-13 | WPQY658 | LICAN |
| 2012-07-18 | WPQY658 | LIMOD |
| 2012-07-17 | WPQY658 | ESCAPR |
| 2012-04-24 | WPQY658 | LETCNS |
| 2011-07-20 | WPQY658 | LIMOD |
| 2011-07-13 | WPQY658 | LTSAPR |
| 2011-07-12 | WPQY658 | EFCAPR |
| 2011-07-12 | WPQY658 | ESCAPR |
| 2011-02-15 | WPQY658 | LICARE |
| 2011-02-15 | WPQY658 | COR |
| 2011-02-11 | WPQY658 | LICAN |
| 2005-09-07 | WPQY658 | LIREN |
| 2005-07-25 | WPQY658 | COR |
| 2004-11-24 | WPQY658 | LIAUA |
| 2004-11-23 | WPQY658 | ESCAPR |
| 2004-11-23 | WPQY658 | LIAUA |
| 2004-11-22 | WPQY658 | ESCAPR |
| 2000-12-01 | WPQY658 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1932633 | 2026-08-02 01:09:06 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPQY658 | ULS 1932633 | 2026-08-02 01:09:06 |
| Status | C | ULS 1932633 | 2026-08-02 01:09:06 |
| Service | GE | ULS 1932633 | 2026-08-02 01:09:06 |
| Grant Date | 2005-09-07 | ULS 1932633 | 2026-08-02 01:09:06 |
| Expiration Date | 2015-12-01 | ULS 1932633 | 2026-08-02 01:09:06 |
| Cancellation Date | 2012-10-12 | ULS 1932633 | 2026-08-02 01:09:06 |