Universal Licensing System
WPQK600
Comtech Inc.
License details
| ULS identifier | 1926260 |
|---|
| Call sign | WPQK600 |
|---|
| Radio service | YG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-05-30 |
|---|
| Expiration | 2035-08-18 |
|---|
| Frequency range | 153.5675 - 159.8625 MHz (10 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | JERSEY, LICKING, OH |
|---|
| Coordinates | 40.0595000, -82.7051667 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:11:55 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | MO | 151.54250000 | | | 110.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 151.57250000 | | | 110.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 151.79750000 | | | 110.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 151.97750000 | | | 110.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 153.10250000 | | | 110.000000 | | |
| 1 | 1 | FB8C | 153.16250000 | | | 100.000000 | 270.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 153.16250000 | | | 110.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 153.31250000 | | | 110.000000 | | |
| 1 | 1 | FB8C | 153.46250000 | | | 100.000000 | 270.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 153.46250000 | | | 110.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 153.56750000 | | | 110.000000 | | |
| 1 | 1 | FB8C | 153.58250000 | | | 100.000000 | 270.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 153.58250000 | | | 110.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 158.16750000 | | | 110.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 158.21250000 | | | 110.000000 | | |
| 1 | 1 | FB8C | 158.30250000 | | | 100.000000 | 270.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 158.30250000 | | | 110.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 158.43750000 | | | 110.000000 | | |
| 1 | 1 | FB8C | 159.65250000 | | | 100.000000 | 270.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 159.65250000 | | | 110.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 159.66750000 | | | 110.000000 | | |
| 1 | 1 | FB8C | 159.80250000 | | | 100.000000 | 270.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 159.80250000 | | | 110.000000 | | |
| 1 | 1 | FB8C | 159.86250000 | | | 100.000000 | 270.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 159.86250000 | | | 110.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 151.54250000 | | 11K2F2D |
| 2 | 1 | 151.54250000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 151.54250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 151.57250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 151.57250000 | | 11K2F2D |
| 2 | 1 | 151.57250000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 151.79750000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 151.79750000 | | 11K2F2D |
| 2 | 1 | 151.79750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 151.97750000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 151.97750000 | | 11K2F2D |
| 2 | 1 | 151.97750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 153.10250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 153.10250000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 153.10250000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 153.16250000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 153.16250000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 153.16250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 153.16250000 | | 11K2F2D |
| 2 | 1 | 153.16250000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 153.16250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 153.31250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 153.31250000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 153.31250000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 153.46250000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 153.46250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 153.46250000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 153.46250000 | | 11K2F2D |
| 2 | 1 | 153.46250000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 153.46250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 153.56750000 | | 11K2F2D |
| 2 | 1 | 153.56750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 153.56750000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 153.58250000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 153.58250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 153.58250000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 153.58250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 153.58250000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 153.58250000 | | 11K2F2D |
| 2 | 1 | 158.16750000 | | 11K2F2D |
| 2 | 1 | 158.16750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 158.16750000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 158.21250000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 158.21250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 158.21250000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 158.30250000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 158.30250000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 158.30250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 158.30250000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 158.30250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 158.30250000 | | 11K2F2D |
| 2 | 1 | 158.43750000 | | 11K2F2D |
| 2 | 1 | 158.43750000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 158.43750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 159.65250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 159.65250000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 159.65250000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 159.65250000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 159.65250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 159.65250000 | | 11K2F2D |
| 2 | 1 | 159.66750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 159.66750000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 159.66750000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 159.80250000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 159.80250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 159.80250000 | | 11K2F2D |
| 2 | 1 | 159.80250000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 159.80250000 | | 11K2F2D |
| 2 | 1 | 159.80250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 159.86250000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 159.86250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 159.86250000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 159.86250000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 159.86250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 159.86250000 | | 11K2F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 11609 RUESSNER RD, JERSEY, LICKING, OH | 40.05950000, -82.70516667 | 369.000 m | TOWER | 103.000 m structure / 103.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 103.000 m | | | | 149.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1417 OAKLAND PARK AVE, COLUMBUS, OH | FRANKLIN | 6142672585 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-05-30 | WPQK600 | LIREN |
| 2025-05-26 | WPQK600 | LETRES |
| 2017-05-03 | WPQK600 | LIAUA |
| 2015-06-04 | WPQK600 | LIREN |
| 2015-06-03 | WPQK600 | ESUAPR |
| 2015-05-25 | WPQK600 | LETRES |
| 2005-06-04 | WPQK600 | LIREN |
| 2005-05-23 | WPQK600 | LETRES |
| 2004-05-26 | WPQK600 | LIAUA |
| 2004-05-25 | WPQK600 | ESUAPR |
| 2002-12-18 | WPQK600 | LIAUA |
| 2002-09-04 | WPQK600 | LIAUA |
| 2002-03-13 | WPQK600 | LIMOD |
| 2001-10-02 | WPQK600 | AUDOPR |
| 2000-11-24 | WPQK600 | LICCNV |
| 2000-08-18 | WPQK600 | AUTHPR |
| 2000-08-18 | WPQK600 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1926260 | 2026-08-02 01:11:55 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPQK600 | ULS 1926260 | 2026-08-02 01:11:55 |
| Status | A | ULS 1926260 | 2026-08-02 01:11:55 |
| Service | YG | ULS 1926260 | 2026-08-02 01:11:55 |
| Grant Date | 2025-05-30 | ULS 1926260 | 2026-08-02 01:11:55 |
| Expiration Date | 2035-08-18 | ULS 1926260 | 2026-08-02 01:11:55 |