Universal Licensing System
WPKY557
BLACK DIAMOND INC
License details
| ULS identifier | 1923246 |
|---|
| Call sign | WPKY557 |
|---|
| Radio service | YB |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1997-10-03 |
|---|
| Expiration | 2002-10-03 |
|---|
| Cancellation | 2003-01-12 |
|---|
| Frequency range | 816.2875 - 864.3875 MHz (10 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | TOLEDO, LUCAS, OH |
|---|
| Coordinates | 41.6486667, -83.7060556 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:28:02 |
|---|
Licensee
| Name | BLACK DIAMOND INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | TOLEDO, OH |
|---|
| Address | 1964 TREMAINSVILLE RD, TOLEDO, OH, 43613 |
|---|
| Phone | 4194731409 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | MO | 816.28750000 | | | 35.000000 | 35.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 817.26250000 | | | 35.000000 | 35.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 817.28750000 | | | 35.000000 | 35.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 817.38750000 | | | 35.000000 | 35.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 819.38750000 | | | 35.000000 | 35.000000 | |
| 1 | 1 | FB4 | 861.28750000 | | | 100.000000 | 70.000000 | |
| 1 | 1 | FB4 | 862.26250000 | | | 100.000000 | 70.000000 | |
| 1 | 1 | FB4 | 862.28750000 | | | 100.000000 | 70.000000 | |
| 1 | 1 | FB4 | 862.38750000 | | | 100.000000 | 70.000000 | |
| 1 | 1 | FB4 | 864.38750000 | | | 100.000000 | 70.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 816.28750000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 817.26250000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 817.28750000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 817.38750000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 819.38750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 861.28750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 862.26250000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 862.28750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 862.38750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 864.38750000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | SW COR NEBRASKE & MC CORD, TOLEDO, LUCAS, OH | 41.64866667, -83.70605556 | 198.000 m | TOWER | 102.000 m structure / 102.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 70.000 m | | | | 74.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1964 TREMAINSVILLE RD, TOLEDO, OH | | 4194731409 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2003-01-12 | WPKY557 | LIEXP |
| 2002-07-08 | WPKY557 | LETRES |
| 2000-11-24 | WPKY557 | LICCNV |
| 1997-10-03 | WPKY557 | AUTHPR |
| 1997-10-03 | WPKY557 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1923246 | 2026-08-02 01:28:02 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPKY557 | ULS 1923246 | 2026-08-02 01:28:02 |
| Status | E | ULS 1923246 | 2026-08-02 01:28:02 |
| Service | YB | ULS 1923246 | 2026-08-02 01:28:02 |
| Grant Date | 1997-10-03 | ULS 1923246 | 2026-08-02 01:28:02 |
| Expiration Date | 2002-10-03 | ULS 1923246 | 2026-08-02 01:28:02 |
| Cancellation Date | 2003-01-12 | ULS 1923246 | 2026-08-02 01:28:02 |