Universal Licensing System
KNR826
Airsite Communications, LLC
License details
| ULS identifier | 1921929 |
|---|
| Call sign | KNR826 |
|---|
| Radio service | YG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-08-20 |
|---|
| Expiration | 2034-11-16 |
|---|
| Frequency range | 472.6875 - 475.6875 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Farmingdale, SUFFOLK, NY |
|---|
| Coordinates | 40.7468889, -73.4210556 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:17:28 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB8 | 472.68750000 | | | 60.000000 | 120.000000 | |
| 3 | 1 | MO8 | 472.68750000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 4 | 1 | FB8 | 472.68750000 | | | 100.000000 | 500.000000 | |
| 6 | 1 | FB8 | 472.68750000 | | | 100.000000 | 500.000000 | |
| 8 | 1 | FB8 | 472.68750000 | | | 100.000000 | 500.000000 | |
| 10 | 1 | FB8 | 472.68750000 | | | 100.000000 | 500.000000 | |
| 3 | 1 | MO8 | 475.68750000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 5 | 1 | MO8 | 475.68750000 | | | 45.000000 | 90.000000 | |
| 7 | 1 | MO8 | 475.68750000 | | | 45.000000 | 90.000000 | |
| 9 | 1 | MO8 | 475.68750000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 11 | 1 | MO8 | 475.68750000 | | | 45.000000 | 90.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 472.68750000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 472.68750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 472.68750000 | | 7K60F7W |
| 3 | 1 | 472.68750000 | | 7K60F7W |
| 3 | 1 | 472.68750000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 472.68750000 | | 11K0F3E |
| 4 | 1 | 472.68750000 | | 11K0F3E |
| 4 | 1 | 472.68750000 | | 7K60F7W |
| 6 | 1 | 472.68750000 | | 7K60F7W |
| 6 | 1 | 472.68750000 | | 11K0F3E |
| 8 | 1 | 472.68750000 | | 7K60F7W |
| 8 | 1 | 472.68750000 | | 11K0F3E |
| 10 | 1 | 472.68750000 | | 7K60FXW |
| 10 | 1 | 472.68750000 | | 11K0F3E |
| 3 | 1 | 475.68750000 | | 7K60FXW |
| 3 | 1 | 475.68750000 | | 11K0F9W |
| 3 | 1 | 475.68750000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 475.68750000 | | 11K0F3E |
| 5 | 1 | 475.68750000 | | 7K60F7W |
| 7 | 1 | 475.68750000 | | 7K60F7W |
| 7 | 1 | 475.68750000 | | 11K0F3E |
| 9 | 1 | 475.68750000 | | 7K60F7W |
| 9 | 1 | 475.68750000 | | 11K0F3E |
| 11 | 1 | 475.68750000 | | 11K0F3E |
| 11 | 1 | 475.68750000 | | 7K60FXW |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 16 COURT ST, BROOKLYN, NEW YORK, NY | 40.69372222, -73.99069444 | 11.000 m | BANT | 136.000 m structure / 140.000 m overall | N |
| 3 | T | | | | | | |
| 4 | T | 800 Massachusetts Avenue, Lakewood, OCEAN, NJ | 40.06980556, -74.22997222 | 44.100 m | GTOWER | 79.200 m structure / 79.800 m overall | N |
| 5 | T | | | | | | N |
| 6 | T | Arthur Lane (000060), Randolph, MORRIS, NJ | 40.82238889, -74.55577778 | 304.800 m | GTOWER | 133.500 m structure / 139.300 m overall | N |
| 7 | T | | | | | | N |
| 8 | T | 405 Lexington Ave, New York, NEW YORK, NY | 40.75150000, -73.97541667 | 12.000 m | B | 277.000 m structure / 277.000 m overall | N |
| 9 | T | | | | | | N |
| 10 | T | 19 Gazza Blvd, Farmingdale, SUFFOLK, NY | 40.74688889, -73.42105556 | 25.000 m | BTWR | 30.000 m structure / 31.000 m overall | N |
| 11 | T | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 140.000 m | | | | 15.000 | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | 78.000 m | | | | 101.500 | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
| 1 | 6 | T | | 130.000 m | | | | 255.200 | |
| 1 | 7 | T | | | | | | | |
| 1 | 8 | T | | 224.000 m | | | | 222.700 | |
| 1 | 9 | T | | | | | | | |
| 1 | 10 | T | | 31.000 m | | | | 26.900 | |
| 1 | 11 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 2 | 2921 Ave M, Brooklyn, NY | KINGS | 7182667863 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|
| P | 5101 |
| P | 5118 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-02-27 | KNR826 | LIMOD |
| 2024-08-20 | KNR826 | LIREN |
| 2022-10-13 | KNR826 | LETCNS |
| 2021-12-09 | KNR826 | COR |
| 2021-12-09 | KNR826 | LIMOD |
| 2019-06-19 | KNR826 | LIMOD |
| 2018-09-07 | KNR826 | LIASS |
| 2014-10-07 | KNR826 | LIREN |
| 2014-08-25 | KNR826 | LETRES |
| 2013-11-06 | KNR826 | LIASS |
| 2013-06-05 | KNR826 | ESCAPR |
| 2004-11-11 | KNR826 | LIREN |
| 2004-08-23 | KNR826 | LETRES |
| 2003-11-24 | KNR826 | LIMOD |
| 2003-11-24 | KNR826 | COR |
| 2001-08-29 | KNR826 | AUDOPR |
| 2000-11-24 | KNR826 | LICCNV |
| 1999-11-15 | KNR826 | AUTHPR |
| 1999-11-15 | KNR826 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1921929 | 2026-08-02 01:17:28 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KNR826 | ULS 1921929 | 2026-08-02 01:17:28 |
| Status | A | ULS 1921929 | 2026-08-02 01:17:28 |
| Service | YG | ULS 1921929 | 2026-08-02 01:17:28 |
| Grant Date | 2024-08-20 | ULS 1921929 | 2026-08-02 01:17:28 |
| Expiration Date | 2034-11-16 | ULS 1921929 | 2026-08-02 01:17:28 |