Universal Licensing System
WPCH688
UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY
License details
| ULS identifier | 1919026 |
|---|
| Call sign | WPCH688 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2023-05-17 |
|---|
| Expiration | 2033-06-01 |
|---|
| Frequency range | 160.74 MHz |
|---|
| Locations | 5 |
|---|
| Representative location | CLOVER STATION, TOOELE, UT |
|---|
| Coordinates | 40.2852222, -112.3996667 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:35 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 160.74000000 | | | 5.000000 | 4.800000 | |
| 2 | 1 | FB | 160.74000000 | | | 5.000000 | 4.800000 | |
| 3 | 1 | FB | 160.74000000 | | | 5.000000 | 4.800000 | |
| 4 | 1 | FB | 160.74000000 | | | 5.000000 | 4.800000 | |
| 5 | 1 | FB | 160.74000000 | | | 5.000000 | 4.800000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 160.74000000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 160.74000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 160.74000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 160.74000000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 160.74000000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 160.74000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 160.74000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 160.74000000 | | 4K00F1E |
| 5 | 1 | 160.74000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 160.74000000 | | 4K00F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | MP 729.7 3.1 MI S, CLOVER STATION, TOOELE, UT | 40.28522222, -112.39966667 | 1539.000 m | B | 3.000 m structure / 4.000 m overall | N |
| 2 | T | MP 623.4 ON UPRR TRACKS 7.5 MI SSW, CLEARLAKE, MILLARD, UT | 39.01497222, -112.78105556 | 1420.000 m | B | 3.000 m structure / 4.000 m overall | N |
| 3 | T | MP 703.3 ON UPRR TRACKS 9 MI NW, EUREKA, JUAB, UT | 39.95355556, -112.24161111 | 1844.000 m | B | 3.000 m structure / 4.000 m overall | N |
| 4 | T | MP 644 ON UPRR TRACKS 1 MI E, DESERET, MILLARD, UT | 39.28855556, -112.63216667 | 1399.000 m | B | 3.000 m structure / 4.000 m overall | N |
| 5 | T | MP 663 ON UPRR TRACKS 2.5 MI S, LYNNDYL, MILLARD, UT | 39.48994444, -112.40827778 | 1459.000 m | B | 3.000 m structure / 4.000 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 4.000 m | V | 6.0000 | 360.0000 | -139.000 | |
| 1 | 2 | T | | 4.000 m | V | 6.0000 | 360.0000 | -48.000 | |
| 1 | 3 | T | | 4.000 m | V | 6.0000 | 360.0000 | -84.000 | |
| 1 | 4 | T | | 4.000 m | V | 6.0000 | 360.0000 | -6.000 | |
| 1 | 5 | T | | 4.000 m | V | 6.0000 | 360.0000 | -22.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1400 DOUGLAS ST STOP 0650, OMAHA, NE | DOUGLAS | 4025440392 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-10-12 | WPCH688 | LIAUA |
| 2023-05-17 | WPCH688 | LIREN |
| 2023-03-06 | WPCH688 | LETRES |
| 2013-05-24 | WPCH688 | LIREN |
| 2013-05-23 | WPCH688 | ESUAPR |
| 2013-03-11 | WPCH688 | LETRES |
| 2011-11-08 | WPCH688 | LIMOD |
| 2003-04-05 | WPCH688 | LIREN |
| 2003-03-10 | WPCH688 | LETRES |
| 2002-03-04 | WPCH688 | AUDOPR |
| 2000-12-01 | WPCH688 | LIAUA |
| 2000-11-24 | WPCH688 | LICCNV |
| 1998-04-20 | WPCH688 | LIREN |
| 1998-04-20 | WPCH688 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1919026 | 2026-08-02 01:12:35 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPCH688 | ULS 1919026 | 2026-08-02 01:12:35 |
| Status | A | ULS 1919026 | 2026-08-02 01:12:35 |
| Service | IG | ULS 1919026 | 2026-08-02 01:12:35 |
| Grant Date | 2023-05-17 | ULS 1919026 | 2026-08-02 01:12:35 |
| Expiration Date | 2033-06-01 | ULS 1919026 | 2026-08-02 01:12:35 |