Universal Licensing System
WNPB658
BUFFALO & PITTSBURGH RAILROAD INC
License details
| ULS identifier | 1918200 |
|---|---|
| Call sign | WNPB658 |
| Radio service | IG |
| Status | A |
| Grant date | 2024-03-02 |
| Expiration | 2034-04-10 |
| Frequency range | 160.23 - 160.785 MHz (3 frequencies) |
| Locations | 2 |
| Representative location | BUTLER, BUTLER, PA |
| Coordinates | 40.8391667, -79.9197222 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:35 |
Licensee
| Name | BUFFALO & PITTSBURGH RAILROAD INC |
|---|---|
| Applicant type | C |
| FRN | 0005041470 |
| Location | PUNXSUTAWNEY, PA |
| Address | 201 N PENN ST, PUNXSUTAWNEY, PA, 15767 |
| Phone | 8145907927 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FB | 160.23000000 | 75.000000 | 75.000000 | |||
| 8 | 1 | FB | 160.23000000 | 50.000000 | 150.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 160.23000000 | 45.000000 | 45.000000 | |||
| 1 | 1 | FB | 160.53000000 | 75.000000 | 75.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 160.53000000 | 50.000000 | 150.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 160.53000000 | 45.000000 | 45.000000 | |||
| 8 | 1 | FB | 160.53000000 | 50.000000 | 150.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 160.53000000 | 45.000000 | 45.000000 | |||
| 1 | 1 | FB | 160.78500000 | 75.000000 | 75.000000 | |||
| 2 | 1 | FB | 160.78500000 | 75.000000 | 140.000000 | |||
| 3 | 1 | FB | 160.78500000 | 75.000000 | 140.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 160.78500000 | 75.000000 | 140.000000 | |||
| 5 | 1 | MO | 160.78500000 | 45.000000 | 45.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 160.78500000 | 50.000000 | 150.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 160.78500000 | 45.000000 | 45.000000 | |||
| 8 | 1 | FB | 160.78500000 | 50.000000 | 150.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 160.78500000 | 45.000000 | 45.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 160.23000000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 160.23000000 | 11K2F2E | |
| 8 | 1 | 160.23000000 | 4K00F1E | |
| 8 | 1 | 160.23000000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 160.23000000 | 4K00F1E | |
| 9 | 1 | 160.23000000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 160.53000000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 160.53000000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 160.53000000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 160.53000000 | 4K00F1E | |
| 7 | 1 | 160.53000000 | 11K2F3E | |
| 7 | 1 | 160.53000000 | 4K00F1E | |
| 8 | 1 | 160.53000000 | 4K00F1E | |
| 8 | 1 | 160.53000000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 160.53000000 | 4K00F1E | |
| 9 | 1 | 160.53000000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 160.78500000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 160.78500000 | 4K00F1E | |
| 2 | 1 | 160.78500000 | 4K00F1E | |
| 2 | 1 | 160.78500000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 160.78500000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 160.78500000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 160.78500000 | 11K2F3E | |
| 4 | 1 | 160.78500000 | 4K00F1E | |
| 5 | 1 | 160.78500000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 160.78500000 | 4K00F1E | |
| 6 | 1 | 160.78500000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 160.78500000 | 4K00F1E | |
| 7 | 1 | 160.78500000 | 4K00F1E | |
| 7 | 1 | 160.78500000 | 11K2F3E | |
| 8 | 1 | 160.78500000 | 11K2F3E | |
| 8 | 1 | 160.78500000 | 4K00F1E | |
| 9 | 1 | 160.78500000 | 4K00F1E | |
| 9 | 1 | 160.78500000 | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | B&P RR BULTER JCT YD OFC, BUTLER, BUTLER, PA | 40.87233333, -79.87561111 | 310.000 m | LTOWER | 15.200 m structure / 16.200 m overall | N |
| 2 | B&P RR & RISHELL RD, ROSSITER, INDIANA, PA | 40.85691667, -78.97244444 | 439.000 m | POLE | 15.200 m structure / 16.200 m overall | N | |
| 3 | B&P RR & 10648 RT 119, MARION CENTER, INDIANA, PA | 40.79322222, -79.05358333 | 408.000 m | POLE | 15.200 m structure / 16.200 m overall | N | |
| 4 | B&P RR & BLUE SPRUCE RD, CREEKSIDE, INDIANA, PA | 40.69969444, -79.17036111 | 326.000 m | POLE | 15.200 m structure / 16.200 m overall | N | |
| 5 | N | ||||||
| 6 | T | 411 CHERRY RUN ROAD, HOMER CITY, INDIANA, PA | 40.53397222, -79.17716667 | 324.000 m | UPOLE | 12.100 m structure / 15.200 m overall | N |
| 7 | T | N | |||||
| 8 | T | 170 1/2 ROUTE 8 SOUTH, BUTLER, BUTLER, PA | 40.83916667, -79.91972222 | 297.000 m | POLE | 13.000 m structure / 15.200 m overall | N |
| 9 | T | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 15.200 m | V | 3.0000 | 360.0000 | -56.000 | ||
| 1 | 2 | 15.200 m | V | 3.0000 | 360.0000 | -9.500 | |||
| 1 | 3 | 15.200 m | V | 3.0000 | 360.0000 | -15.900 | |||
| 1 | 4 | 15.200 m | V | 3.0000 | 360.0000 | -54.300 | |||
| 1 | 5 | ||||||||
| 1 | 6 | T | 15.200 m | -75.200 | |||||
| 1 | 7 | T | |||||||
| 1 | 8 | T | 15.200 m | V | 3.0000 | 360.0000 | -64.900 | ||
| 1 | 9 | T |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | B&P RR Butler Jct Yard Office, Butler, PA | BUTLER | 4122872758 |
| 2 | 2 Federal Street, Saint Albans, VT | FRANKLIN | 8025273509 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2024-03-02 | WNPB658 | LIREN |
| 2024-01-15 | WNPB658 | LETRES |
| 2022-10-13 | WNPB658 | LETCNS |
| 2021-11-29 | WNPB658 | LIMOD |
| 2019-12-30 | WNPB658 | LITRAN |
| 2017-01-31 | WNPB658 | LIAUA |
| 2015-01-12 | WNPB658 | LIMOD |
| 2014-02-12 | WNPB658 | LIREN |
| 2014-02-11 | WNPB658 | ESUAPR |
| 2014-01-13 | WNPB658 | LETRES |
| 2011-02-23 | WNPB658 | LIMOD |
| 2009-11-10 | WNPB658 | LIMOD |
| 2008-11-25 | WNPB658 | LETCNS |
| 2008-02-21 | WNPB658 | LIMOD |
| 2005-04-28 | WNPB658 | LIAUA |
| 2005-04-27 | WNPB658 | ESUAPR |
| 2004-01-12 | WNPB658 | LETRES |
| 2001-09-07 | WNPB658 | AUDOPR |
| 2000-11-24 | WNPB658 | LICCNV |
| 2000-06-26 | WNPB658 | AUTHPR |
| 1999-02-09 | WNPB658 | LIAUA |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 1918200 | 2026-08-02 01:14:35 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WNPB658 | ULS 1918200 | 2026-08-02 01:14:35 |
| Status | A | ULS 1918200 | 2026-08-02 01:14:35 |
| Service | IG | ULS 1918200 | 2026-08-02 01:14:35 |
| Grant Date | 2024-03-02 | ULS 1918200 | 2026-08-02 01:14:35 |
| Expiration Date | 2034-04-10 | ULS 1918200 | 2026-08-02 01:14:35 |