Universal Licensing System
WNJY614
UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY
License details
| ULS identifier | 1917991 |
|---|---|
| Call sign | WNJY614 |
| Radio service | IG |
| Status | A |
| Grant date | 2021-12-15 |
| Expiration | 2032-01-28 |
| Frequency range | 160.32 - 457.3625 MHz (3 frequencies) |
| Locations | 6 |
| Representative location | ROSAMOND, KERN, CA |
| Coordinates | 34.9581111, -118.1483056 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:33 |
Licensee
| Name | UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY |
|---|---|
| Applicant type | C |
| FRN | 0001539048 |
| Location | OMAHA, NE |
| Address | 1400 Douglas St, Stop 0640, OMAHA, NE, 68179 |
| Phone | 4025446090 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FB | 160.32000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 2 | 1 | FB | 160.32000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 3 | 1 | FB | 160.32000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 4 | 1 | FB | 160.32000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 5 | 1 | FB | 160.32000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 6 | 1 | FB | 160.32000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 1 | 1 | FB | 160.74000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 2 | 1 | FB | 160.74000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 3 | 1 | FB | 160.74000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 4 | 1 | FB | 160.74000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 5 | 1 | FB | 160.74000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 6 | 1 | FB | 160.74000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 2 | 2 | FXO | 457.36250000 | 2.000000 | 4.800000 | |||
| 4 | 2 | FXO | 457.36250000 | 2.000000 | 4.800000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 160.32000000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 160.32000000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 160.32000000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 160.32000000 | 4K00F1E | |
| 3 | 1 | 160.32000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 160.32000000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 160.32000000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 160.32000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 160.32000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 160.32000000 | 4K00F1E | |
| 6 | 1 | 160.32000000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 160.32000000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 160.74000000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 160.74000000 | 4K00F1E | |
| 2 | 1 | 160.74000000 | 4K00F1E | |
| 2 | 1 | 160.74000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 160.74000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 160.74000000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 160.74000000 | 11K2F3E | |
| 4 | 1 | 160.74000000 | 4K00F1E | |
| 5 | 1 | 160.74000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 160.74000000 | 4K00F1E | |
| 6 | 1 | 160.74000000 | 4K00F1E | |
| 6 | 1 | 160.74000000 | 11K2F3E | |
| 2 | 2 | 457.36250000 | 11K2F2D | |
| 4 | 2 | 457.36250000 | 11K2F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | MP 387.2, MOJAVE SUB, ROSAMOND, KERN, CA | 34.95811111, -118.14830556 | 781.000 m | BANT | 5.000 m structure / 6.000 m overall | N |
| 2 | T | MP 391.0, MOJAVE SUB, ROSAMOND, KERN, CA | 34.90311111, -118.15550000 | 765.000 m | BANT | 18.200 m structure / 18.200 m overall | N |
| 3 | T | MP 403.0, MOJAVE SUB, LANCASTER, LOS ANGELES, CA | 34.73347222, -118.14177778 | 707.000 m | BANT | 5.000 m structure / 6.000 m overall | N |
| 4 | T | MP 382.5, MOJAVE SUB, MOJAVE, KERN, CA | 35.02505556, -118.16530556 | 816.000 m | BANT | 8.000 m structure / 18.200 m overall | N |
| 5 | T | MP 381.4, MOJAVE SUB, MOJAVE, KERN, CA | 35.03988889, -118.17011111 | 827.000 m | BANT | 5.000 m structure / 6.000 m overall | N |
| 6 | T | MP 406.1, MOJAVE SUB, LANCASTER, LOS ANGELES, CA | 34.68916667, -118.13469444 | 725.000 m | BANT | 5.000 m structure / 6.000 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 6.000 m | V | 0.0000 | 360.0000 | -31.000 | ||
| 1 | 2 | T | 6.000 m | V | 0.0000 | 360.0000 | 1.000 | ||
| 1 | 3 | T | 6.000 m | V | 0.0000 | 360.0000 | -17.000 | ||
| 1 | 4 | T | 6.000 m | V | 0.0000 | 360.0000 | -20.000 | ||
| 1 | 5 | T | 6.000 m | V | 0.0000 | 360.0000 | -92.000 | ||
| 1 | 6 | T | 6.000 m | V | 0.0000 | 360.0000 | -26.000 | ||
| 2 | 2 | T | 18.200 m | H | 6.0000 | 172.7000 | 1.000 | ||
| 2 | 4 | T | 18.200 m | H | 6.0000 | 352.3000 | -6.000 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 1400 DOUGLAS ST. STOP 0640, OMAHA, NE | DOUGLAS | 4025446090 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2023-10-12 | WNJY614 | LIAUA |
| 2021-12-15 | WNJY614 | LIREN |
| 2021-11-01 | WNJY614 | LETRES |
| 2014-12-02 | WNJY614 | LIMOD |
| 2014-01-22 | WNJY614 | LETCNS |
| 2013-04-24 | WNJY614 | LIMOD |
| 2011-12-29 | WNJY614 | LIREN |
| 2011-11-07 | WNJY614 | LETRES |
| 2006-03-08 | WNJY614 | LIMOD |
| 2006-01-13 | WNJY614 | LIMOD |
| 2005-06-15 | WNJY614 | LIMOD |
| 2002-07-30 | WNJY614 | LIMOD |
| 2002-03-04 | WNJY614 | AUDOPR |
| 2001-11-01 | WNJY614 | LIREN |
| 2000-12-01 | WNJY614 | LIAUA |
| 2000-11-24 | WNJY614 | LICCNV |
| 2000-05-18 | WNJY614 | AUTHPR |
| 2000-05-09 | WNJY614 | LITRAN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 1917991 | 2026-08-02 01:12:33 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WNJY614 | ULS 1917991 | 2026-08-02 01:12:33 |
| Status | A | ULS 1917991 | 2026-08-02 01:12:33 |
| Service | IG | ULS 1917991 | 2026-08-02 01:12:33 |
| Grant Date | 2021-12-15 | ULS 1917991 | 2026-08-02 01:12:33 |
| Expiration Date | 2032-01-28 | ULS 1917991 | 2026-08-02 01:12:33 |