Universal Licensing System
KJF940
PORT AUTHORITY OF NEW YORK AND NEW JERSEY
License details
| ULS identifier | 1915885 |
|---|
| Call sign | KJF940 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-03-15 |
|---|
| Expiration | 2035-06-11 |
|---|
| Frequency range | 160.47 - 161.04 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | JERSEY CITY, HUDSON, NJ |
|---|
| Coordinates | 40.7324444, -74.0628611 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:09:38 |
|---|
Licensee
| Name | PORT AUTHORITY OF NEW YORK AND NEW JERSEY |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0003462488 |
|---|
| Location | New York, NY |
|---|
| Address | 4 World Trade Center, 21st Fl., Engineering, New York, NY, 100072373 |
|---|
| Phone | 2124356006 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | MO | 160.47000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 160.47000000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 160.47000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 160.47000000 | | | 75.000000 | 70.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 161.04000000 | | | 75.000000 | 70.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 161.04000000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 160.47000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 160.47000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 160.47000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 160.47000000 | | 11K0F3E |
| 3 | 1 | 160.47000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 160.47000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 161.04000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 161.04000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 161.04000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 161.04000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | JOURNAL SQ TRANSPORTATION CTR, JERSEY CITY, HUDSON, NJ | 40.73241667, -74.06286111 | 14.100 m | BMAST | 60.900 m structure / 67.000 m overall | N |
| 2 | T | JERSEY CITY, HUDSON, NJ | 40.73241667, -74.06286111 | | | | N |
| 3 | T | JOURNAL SQUARE TRANSPORTATION CENTER ANT 28, JERSEY CITY, HUDSON, NJ | 40.73244444, -74.06286111 | 14.000 m | BMAST | 60.500 m structure / 66.600 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 67.000 m | V | 6.0000 | 360.0000 | 69.500 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | 66.600 m | V | | 360.0000 | 67.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | ONE PATH PLAZA, Police, JSTC, JERSEY CITY, NJ | ESSEX | 2012162677 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-03-15 | KJF940 | LIREN |
| 2020-01-11 | KJF940 | LIAUA |
| 2020-01-03 | KJF940 | LIAUA |
| 2019-01-31 | KJF940 | LIAUA |
| 2018-05-17 | KJF940 | LIAUA |
| 2018-04-03 | KJF940 | LIAUA |
| 2017-06-30 | KJF940 | LIAUA |
| 2017-04-05 | KJF940 | LIAUA |
| 2016-12-28 | KJF940 | LETCNS |
| 2016-03-24 | KJF940 | LIMOD |
| 2015-04-14 | KJF940 | LIAUA |
| 2015-04-13 | KJF940 | ESUAPR |
| 2015-04-01 | KJF940 | LIREN |
| 2015-04-01 | KJF940 | ESUAPR |
| 2015-03-16 | KJF940 | LETRES |
| 2015-03-13 | KJF940 | ESURNW |
| 2014-02-25 | KJF940 | LIMOD |
| 2013-08-20 | KJF940 | AUTHPR |
| 2013-08-19 | KJF940 | INTDUP |
| 2013-08-19 | KJF940 | COR |
| 2013-06-13 | KJF940 | AUTHPR |
| 2013-06-12 | KJF940 | INTDUP |
| 2013-06-12 | KJF940 | COR |
| 2012-11-16 | KJF940 | AUTHPR |
| 2012-11-15 | KJF940 | INTDUP |
| 2012-11-15 | KJF940 | COR |
| 2011-11-14 | KJF940 | LIMOD |
| 2007-09-05 | KJF940 | LIAUA |
| 2007-09-03 | KJF940 | ESUAPR |
| 2005-03-19 | KJF940 | LIREN |
| 2005-03-18 | KJF940 | ESCAPR |
| 2002-06-25 | KJF940 | LIAUA |
| 2002-05-20 | KJF940 | AUDOPR |
| 2000-11-24 | KJF940 | LICCNV |
| 2000-02-29 | KJF940 | AUTHPR |
| 2000-02-29 | KJF940 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1915885 | 2026-08-02 01:09:38 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KJF940 | ULS 1915885 | 2026-08-02 01:09:38 |
| Status | A | ULS 1915885 | 2026-08-02 01:09:38 |
| Service | IG | ULS 1915885 | 2026-08-02 01:09:38 |
| Grant Date | 2025-03-15 | ULS 1915885 | 2026-08-02 01:09:38 |
| Expiration Date | 2035-06-11 | ULS 1915885 | 2026-08-02 01:09:38 |