Universal Licensing System
KEL242
License details
| ULS identifier | 1915400 |
|---|---|
| Call sign | KEL242 |
| Radio service | IG |
| Status | A |
| Grant date | 2023-04-25 |
| Expiration | 2033-04-21 |
| Frequency range | 160.23 - 161.4 MHz (7 frequencies) |
| Locations | 8 |
| Representative location | Waterville, KENNEBEC, ME |
| Coordinates | 44.3784167, -69.6302500 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:11:21 |
Licensee
| Name | CSX TRANSPORTATION INC |
|---|---|
| Applicant type | C |
| FRN | 0002036325 |
| Location | JACKSONVILLE, FL |
| Address | 6735 Southpoint Dr. S, Suite 400, JACKSONVILLE, FL, 32216 |
| Phone | 9042796938 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | MO | 160.23000000 | 45.000000 | 45.000000 | |||
| 8 | 1 | MO | 160.23000000 | 45.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | FB2 | 160.44000000 | 75.000000 | 75.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 160.44000000 | 45.000000 | 45.000000 | |||
| 8 | 1 | MO | 160.44000000 | 45.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | FB | 160.62000000 | 25.000000 | 25.000000 | |||
| 3 | 1 | FB | 160.62000000 | 25.000000 | 25.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 160.62000000 | 25.000000 | 25.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 160.62000000 | 25.000000 | 25.000000 | |||
| 1 | 1 | FB | 161.16000000 | 75.000000 | 75.000000 | |||
| 2 | 1 | FB | 161.16000000 | 25.000000 | 25.000000 | |||
| 3 | 1 | FB | 161.16000000 | 25.000000 | 25.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 161.16000000 | 25.000000 | 25.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 161.16000000 | 25.000000 | 25.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 161.16000000 | 25.000000 | 25.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 161.16000000 | 45.000000 | 45.000000 | |||
| 8 | 1 | MO | 161.16000000 | 45.000000 | 45.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 161.16000000 | 45.000000 | 45.000000 | |||
| 1 | 1 | FB2 | 161.25000000 | 75.000000 | 75.000000 | |||
| 8 | 1 | MO | 161.25000000 | 45.000000 | 45.000000 | |||
| 1 | 1 | FB | 161.37000000 | 75.000000 | 75.000000 | |||
| 1 | 1 | FB | 161.40000000 | 75.000000 | 75.000000 | |||
| 1 | 1 | FB2 | 161.40000000 | 75.000000 | 75.000000 | |||
| 8 | 1 | MO | 161.40000000 | 45.000000 | 45.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 160.23000000 | 11K2F3E | |
| 7 | 1 | 160.23000000 | 4K00F1E | |
| 8 | 1 | 160.23000000 | 4K00F1E | |
| 8 | 1 | 160.23000000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 160.44000000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 160.44000000 | 4K00F1E | |
| 7 | 1 | 160.44000000 | 4K00F1E | |
| 7 | 1 | 160.44000000 | 11K2F3E | |
| 8 | 1 | 160.44000000 | 4K00F1E | |
| 8 | 1 | 160.44000000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 160.62000000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 160.62000000 | 4K00F1E | |
| 3 | 1 | 160.62000000 | 4K00F1E | |
| 3 | 1 | 160.62000000 | 11K2F3E | |
| 4 | 1 | 160.62000000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 160.62000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 160.62000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 160.62000000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 161.16000000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 161.16000000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 161.16000000 | 4K00F1E | |
| 2 | 1 | 161.16000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 161.16000000 | 4K00F1E | |
| 3 | 1 | 161.16000000 | 11K2F3E | |
| 4 | 1 | 161.16000000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 161.16000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 161.16000000 | 4K00F1E | |
| 5 | 1 | 161.16000000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 161.16000000 | 4K00F1E | |
| 6 | 1 | 161.16000000 | 11K2F3E | |
| 7 | 1 | 161.16000000 | 4K00F1E | |
| 7 | 1 | 161.16000000 | 11K2F3E | |
| 8 | 1 | 161.16000000 | 11K2F3E | |
| 8 | 1 | 161.16000000 | 4K00F1E | |
| 9 | 1 | 161.16000000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 161.16000000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 161.25000000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 161.25000000 | 11K2F3E | |
| 8 | 1 | 161.25000000 | 11K2F3E | |
| 8 | 1 | 161.25000000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 161.37000000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 161.37000000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 161.40000000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 161.40000000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 161.40000000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 161.40000000 | 4K00F1E | |
| 8 | 1 | 161.40000000 | 4K00F1E | |
| 8 | 1 | 161.40000000 | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | PT TOWER 1 E OF PLEASANT AVE, SCARBORO, CUMBERLAND, ME | 43.60758333, -70.30033333 | 11.000 m | UPOLE | 15.000 m structure / 15.000 m overall | N |
| 2 | TID MP 113.78 RoW FML, Waterville, KENNEBEC, ME | 44.37841667, -69.63025000 | 50.000 m | POLE | 5.000 m structure / 5.000 m overall | N | |
| 3 | TDD MP 134.01 on RoW FML, Readfield, KENNEBEC, ME | 44.37841667, -69.90641667 | 133.000 m | POLE | 5.000 m structure / 5.000 m overall | N | |
| 4 | TDD MP 157.26 on RoW FML, Lewiston, ANDROSCOGGIN, ME | 44.14341667, -70.17402778 | 76.000 m | POLE | 5.000 m structure / 5.000 m overall | N | |
| 5 | TDD MP 176.7e on RoW FML, Gray, CUMBERLAND, ME | 43.89072222, -70.27669444 | 32.000 m | POLE | 5.000 m structure / 5.000 m overall | N | |
| 6 | TDD MP 213.15 on RoW RML, Biddeford, YORK, ME | 43.47800000, -70.48508333 | 36.000 m | POLE | 5.000 m structure / 5.000 m overall | N | |
| 7 | N | ||||||
| 8 | N | ||||||
| 9 | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 15.000 m | ||||||
| 1 | 2 | T | 5.000 m | 0.0000 | 31.900 | ||||
| 1 | 3 | T | 5.000 m | 0.0000 | 10.700 | ||||
| 1 | 4 | T | 5.000 m | 0.0000 | -21.600 | ||||
| 1 | 5 | T | 5.000 m | 0.0000 | -40.000 | ||||
| 1 | 6 | T | 5.000 m | 0.0000 | -12.600 | ||||
| 1 | 7 | T | |||||||
| 1 | 8 | T | |||||||
| 1 | 9 | T |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 2 | 1700 Iron Horse Park, North Billerica, MA | MIDDLESEX | 9786639317 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2024-08-06 | KEL242 | LIAUA |
| 2023-11-01 | KEL242 | LIAUA |
| 2023-04-25 | KEL242 | LIREN |
| 2023-01-23 | KEL242 | LETRES |
| 2022-08-26 | KEL242 | LITRAN |
| 2021-05-01 | KEL242 | LIAUA |
| 2017-09-16 | KEL242 | LIAUA |
| 2017-03-08 | KEL242 | LIAUA |
| 2015-05-02 | KEL242 | LIAUA |
| 2015-05-01 | KEL242 | ESUAPR |
| 2014-12-17 | KEL242 | LIMOD |
| 2014-12-16 | KEL242 | LETCNS |
| 2014-03-17 | KEL242 | LIMOD |
| 2013-03-19 | KEL242 | LIREN |
| 2013-03-18 | KEL242 | ESUAPR |
| 2013-01-28 | KEL242 | LETRES |
| 2011-10-18 | KEL242 | LETCNS |
| 2011-01-14 | KEL242 | LIMOD |
| 2003-03-29 | KEL242 | LIREN |
| 2003-03-28 | KEL242 | LITIN |
| 2003-01-27 | KEL242 | LETRES |
| 2001-11-15 | KEL242 | AUDOPR |
| 2000-11-24 | KEL242 | LICCNV |
| 1998-03-05 | KEL242 | LIREN |
| 1998-03-05 | KEL242 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 1915400 | 2026-08-02 01:11:21 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | KEL242 | ULS 1915400 | 2026-08-02 01:11:21 |
| Status | A | ULS 1915400 | 2026-08-02 01:11:21 |
| Service | IG | ULS 1915400 | 2026-08-02 01:11:21 |
| Grant Date | 2023-04-25 | ULS 1915400 | 2026-08-02 01:11:21 |
| Expiration Date | 2033-04-21 | ULS 1915400 | 2026-08-02 01:11:21 |