Universal Licensing System
WNHU825
CITY TOWING INC
License details
| ULS identifier | 1911338 |
|---|
| Call sign | WNHU825 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | T |
|---|
| Grant date | 2000-03-15 |
|---|
| Expiration | 2005-03-10 |
|---|
| Cancellation | 2004-06-10 |
|---|
| Frequency range | 150.86 - 457.675 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | BILLINGS, YELLOWSTONE, MT |
|---|
| Coordinates | 45.7985556, -108.5423611 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:27:52 |
|---|
Licensee
| Name | CITY TOWING INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | BILLINGS, MT |
|---|
| Address | 6547 ELYSIAN RD, BILLINGS, MT, 59101 |
|---|
| Phone | 4066562337 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FB | 150.86000000 | | | 60.000000 | 240.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 150.86000000 | | | 40.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 150.86000000 | | | 4.000000 | | |
| 1 | 1 | FX2 | 452.67500000 | | | 10.000000 | 80.000000 | |
| 2 | 1 | FX1 | 457.67500000 | | | 10.000000 | 80.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 150.86000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 150.86000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 150.86000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 452.67500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 457.67500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT, BILLINGS, YELLOWSTONE, MT | 45.79855556, -108.54236111 | 1084.000 m | | 9.000 m structure / 9.000 m overall | N |
| 2 | T | 6547 ELYSIAN RD, BILLINGS, YELLOWSTONE, MT | 45.74355556, -108.57875000 | 973.000 m | BANT | 6.000 m structure / 6.000 m overall | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 6.000 m | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 7.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 2 | 1 | T | | 15.000 m | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 6547 ELYSIAN RD, BILLINGS, MT | | 4066562337 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2004-06-23 | WNHU825 | PNACT |
| 2004-06-10 | WNHU825 | LITERM |
| 2004-06-10 | WNHU825 | LETACS |
| 2002-08-12 | WNHU825 | AUDCAN |
| 2000-11-24 | WNHU825 | LICCNV |
| 2000-03-15 | WNHU825 | LIREN |
| 2000-03-15 | WNHU825 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1911338 | 2026-08-02 01:27:52 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNHU825 | ULS 1911338 | 2026-08-02 01:27:52 |
| Status | T | ULS 1911338 | 2026-08-02 01:27:52 |
| Service | IG | ULS 1911338 | 2026-08-02 01:27:52 |
| Grant Date | 2000-03-15 | ULS 1911338 | 2026-08-02 01:27:52 |
| Expiration Date | 2005-03-10 | ULS 1911338 | 2026-08-02 01:27:52 |
| Cancellation Date | 2004-06-10 | ULS 1911338 | 2026-08-02 01:27:52 |