Universal Licensing System
KAX545
IBM Research and Development Inc.
License details
| ULS identifier | 1899358 |
|---|
| Call sign | KAX545 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-05-07 |
|---|
| Expiration | 2034-05-01 |
|---|
| Frequency range | 153.08 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | YORKTOWN, WESTCHESTER, NY |
|---|
| Coordinates | 41.2107778, -73.8030833 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:46 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 153.08000000 | | | 100.000000 | 160.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 153.08000000 | | | 5.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 153.08000000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 153.08000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 153.08000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 153.08000000 | | 11K2F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | KITCHAWAN ROAD RT 134, YORKTOWN, WESTCHESTER, NY | 41.21077778, -73.80308333 | 159.000 m | BANT | 12.500 m structure / 18.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 18.000 m | | | | 65.800 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | KITCHAWAN RD RT 134, YORKTOWN, NY | WESTCHESTER | 9149451790 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-05-07 | KAX545 | LIREN |
| 2024-02-05 | KAX545 | LETRES |
| 2020-04-29 | KAX545 | LIAUA |
| 2014-07-08 | KAX545 | LIMOD |
| 2014-07-07 | KAX545 | ESUAPR |
| 2014-02-06 | KAX545 | LIREN |
| 2014-02-03 | KAX545 | LETRES |
| 2013-04-24 | KAX545 | LIMOD |
| 2008-08-16 | KAX545 | LIAUA |
| 2008-08-15 | KAX545 | ESUAPR |
| 2007-03-07 | KAX545 | LIAUA |
| 2007-03-06 | KAX545 | ESUAPR |
| 2004-02-06 | KAX545 | LIREN |
| 2004-02-02 | KAX545 | LETRES |
| 2002-10-04 | KAX545 | LIAUA |
| 2002-09-11 | KAX545 | LIMOD |
| 2002-03-07 | KAX545 | LIAUA |
| 2002-01-28 | KAX545 | AUDOPR |
| 2000-11-24 | KAX545 | LICCNV |
| 2000-07-07 | KAX545 | AUTHPR |
| 1999-04-02 | KAX545 | LIAUA |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1899358 | 2026-08-02 01:13:46 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KAX545 | ULS 1899358 | 2026-08-02 01:13:46 |
| Status | A | ULS 1899358 | 2026-08-02 01:13:46 |
| Service | IG | ULS 1899358 | 2026-08-02 01:13:46 |
| Grant Date | 2024-05-07 | ULS 1899358 | 2026-08-02 01:13:46 |
| Expiration Date | 2034-05-01 | ULS 1899358 | 2026-08-02 01:13:46 |