Universal Licensing System
WPKV868
IDAHO POWER COMPANY
License details
| ULS identifier | 1897404 |
|---|
| Call sign | WPKV868 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2012-06-30 |
|---|
| Expiration | 2022-08-08 |
|---|
| Cancellation | 2022-10-08 |
|---|
| Frequency range | 153.485 - 153.59 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | KIMBERLY, TWIN FALLS, ID |
|---|
| Coordinates | 42.5876944, -114.3566944 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:35 |
|---|
Licensee
| Name | IDAHO POWER COMPANY |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001623917 |
|---|
| Location | BOISE, ID |
|---|
| Address | BOISE, ID, 83707 |
|---|
| Phone | 2083882705 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 153.48500000 | | | 50.000000 | 79.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 153.59000000 | | | 50.000000 | 79.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 153.48500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 153.48500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 153.59000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 153.59000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 3593 TWIN FALLS GRADE, KIMBERLY, TWIN FALLS, ID | 42.58769444, -114.35669444 | 1091.000 m | POLE | 8.000 m structure / 8.000 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 8.000 m | | | | -81.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1221 W IDAHO, BOISE, ID | ADA | 2083882705 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-10-08 | WPKV868 | LIEXP |
| 2012-06-30 | WPKV868 | LIREN |
| 2012-06-13 | WPKV868 | LIMOD |
| 2012-05-14 | WPKV868 | LETRES |
| 2012-05-11 | WPKV868 | ESCAPR |
| 2002-07-12 | WPKV868 | LIREN |
| 2002-05-13 | WPKV868 | LETRES |
| 2002-03-04 | WPKV868 | AUDOPR |
| 2000-11-24 | WPKV868 | LICCNV |
| 1997-08-08 | WPKV868 | AUTHPR |
| 1997-08-08 | WPKV868 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1897404 | 2026-08-02 01:10:35 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPKV868 | ULS 1897404 | 2026-08-02 01:10:35 |
| Status | E | ULS 1897404 | 2026-08-02 01:10:35 |
| Service | IG | ULS 1897404 | 2026-08-02 01:10:35 |
| Grant Date | 2012-06-30 | ULS 1897404 | 2026-08-02 01:10:35 |
| Expiration Date | 2022-08-08 | ULS 1897404 | 2026-08-02 01:10:35 |
| Cancellation Date | 2022-10-08 | ULS 1897404 | 2026-08-02 01:10:35 |