Universal Licensing System
WPGR741
Metropolitan Water District of Southern Calufornia
License details
| ULS identifier | 1896263 |
|---|
| Call sign | WPGR741 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2014-12-08 |
|---|
| Expiration | 2025-02-28 |
|---|
| Cancellation | 2017-05-10 |
|---|
| Frequency range | 451.15 - 456.2 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 10 |
|---|
| Representative location | DESERT CENTER, RIVERSIDE, CA |
|---|
| Coordinates | 33.7083611, -115.6341667 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:04 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 3 | 1 | FB2 | 451.10000000 | | | 40.000000 | 80.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 451.10000000 | | | 40.000000 | | |
| 4 | 1 | FB2 | 451.15000000 | | | 40.000000 | 80.000000 | |
| 9 | 1 | MO | 451.15000000 | | | 40.000000 | | |
| 1 | 1 | FB2 | 451.17500000 | | | 40.000000 | 80.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 451.17500000 | | | 40.000000 | | |
| 5 | 1 | FB2 | 451.20000000 | | | 40.000000 | 80.000000 | |
| 10 | 1 | MO | 451.20000000 | | | 40.000000 | | |
| 2 | 1 | FB2 | 451.42500000 | | | 40.000000 | 80.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 451.42500000 | | | 40.000000 | | |
| 8 | 1 | MO | 456.10000000 | | | 40.000000 | | |
| 9 | 1 | MO | 456.15000000 | | | 40.000000 | | |
| 6 | 1 | MO | 456.17500000 | | | 40.000000 | | |
| 10 | 1 | MO | 456.20000000 | | | 40.000000 | | |
| 7 | 1 | MO | 456.42500000 | | | 40.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 3 | 1 | 451.10000000 | | 11K2F3E |
| 8 | 1 | 451.10000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 451.15000000 | | 11K2F3E |
| 9 | 1 | 451.15000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 451.17500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 451.17500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 451.20000000 | | 11K2F3E |
| 10 | 1 | 451.20000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 451.42500000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 451.42500000 | | 11K2F3E |
| 8 | 1 | 456.10000000 | | 11K2F3E |
| 9 | 1 | 456.15000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 456.17500000 | | 11K2F3E |
| 10 | 1 | 456.20000000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 456.42500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | HINDS PUMP PLANT 11.1 MI W, DESERT CENTER, RIVERSIDE, CA | 33.70836111, -115.63416667 | 411.000 m | BPOLE | 15.000 m structure / 15.000 m overall | N |
| 2 | T | GENE PUMP PLANT 14 MI NE OF PARKER AZ, PARKER DAM, SAN BERNARDINO, CA | 34.29058333, -114.17355556 | 299.000 m | BPOLE | 15.000 m structure / 15.000 m overall | N |
| 3 | T | EAGLE PUMP PLANT 8 MI NW, DESERT CENTER, RIVERSIDE, CA | 33.80780556, -115.45302778 | 387.000 m | BPOLE | 15.000 m structure / 15.000 m overall | N |
| 4 | T | IRON PUMP PLANT 15 MI NW, RICE, SAN BERNARDINO, CA | 34.15416667, -115.10747222 | 335.000 m | BPOLE | 15.000 m structure / 15.000 m overall | N |
| 5 | T | INTAKE PUMP PLANT 2 MI N OF PARKER AZ, PARKER DAM, SAN BERNARDINO, CA | 34.30947222, -114.16550000 | 219.000 m | BPOLE | 15.000 m structure / 15.000 m overall | N |
| 6 | T | | | | | | |
| 7 | T | | | | | | |
| 8 | T | | | | | | |
| 9 | T | | | | | | |
| 10 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 15.000 m | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 15.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | 15.000 m | | | | | |
| 1 | 4 | T | | 15.000 m | | | | | |
| 1 | 5 | T | | 15.000 m | | | | | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
| 1 | 7 | T | | | | | | | |
| 1 | 8 | T | | | | | | | |
| 1 | 9 | T | | | | | | | |
| 1 | 10 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 3201 Wheeler Ave, La Verne, CA | LOS ANGELES | 9093925230 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2017-05-11 | WPGR741 | LICAN |
| 2014-12-08 | WPGR741 | COR |
| 2014-12-08 | WPGR741 | LIREN |
| 2014-11-30 | WPGR741 | ESURNW |
| 2012-12-06 | WPGR741 | LIMOD |
| 2012-12-05 | WPGR741 | ESUAPR |
| 2012-09-05 | WPGR741 | LIAUA |
| 2012-09-01 | WPGR741 | ESUAPR |
| 2012-08-30 | WPGR741 | LIAUA |
| 2012-08-29 | WPGR741 | ESUAPR |
| 2012-04-20 | WPGR741 | LIAUA |
| 2012-04-19 | WPGR741 | ESUAPR |
| 2010-11-16 | WPGR741 | LIAUA |
| 2010-11-16 | WPGR741 | LTSAPR |
| 2010-11-15 | WPGR741 | ESCAPR |
| 2010-11-15 | WPGR741 | EFCAPR |
| 2005-01-13 | WPGR741 | LIREN |
| 2005-01-12 | WPGR741 | ESCAPR |
| 2004-12-06 | WPGR741 | LETRES |
| 2003-05-09 | WPGR741 | LIAUA |
| 2002-02-11 | WPGR741 | AUDOPR |
| 2000-11-24 | WPGR741 | LICCNV |
| 1999-12-02 | WPGR741 | LIREN |
| 1999-12-02 | WPGR741 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1896263 | 2026-08-02 01:12:04 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPGR741 | ULS 1896263 | 2026-08-02 01:12:04 |
| Status | C | ULS 1896263 | 2026-08-02 01:12:04 |
| Service | IG | ULS 1896263 | 2026-08-02 01:12:04 |
| Grant Date | 2014-12-08 | ULS 1896263 | 2026-08-02 01:12:04 |
| Expiration Date | 2025-02-28 | ULS 1896263 | 2026-08-02 01:12:04 |
| Cancellation Date | 2017-05-10 | ULS 1896263 | 2026-08-02 01:12:04 |