Universal Licensing System
WPCK976
BROOKINGS DEUEL RURAL WATER SYSTEM INC
License details
| ULS identifier | 1895293 |
|---|---|
| Call sign | WPCK976 |
| Radio service | IG |
| Status | E |
| Grant date | 2013-05-16 |
| Expiration | 2023-07-02 |
| Cancellation | 2023-09-02 |
| Frequency range | 452.475 MHz |
| Locations | 3 |
| Representative location | WHITE, BROOKINGS, SD |
| Coordinates | 44.4333056, -96.6475556 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:30 |
Licensee
| Name | BROOKINGS DEUEL RURAL WATER SYSTEM INC |
|---|---|
| Applicant type | C |
| FRN | 0002427078 |
| Location | TORONTO, SD |
| Address | 47602 SD 28, TORONTO, SD, 57268 |
| Phone | 6057944201 |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FXO | 452.47500000 | 40.000000 | 400.000000 | |||
| 2 | 1 | FXO | 452.47500000 | 2.000000 | 20.000000 | |||
| 3 | 1 | FXO | 452.47500000 | 2.000000 | 20.000000 | |||
| 4 | 1 | FXO | 452.47500000 | 2.000000 | 20.000000 | |||
| 5 | 1 | FXO | 452.47500000 | 2.000000 | 20.000000 | |||
| 6 | 1 | FXO | 452.47500000 | 40.000000 | 400.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 452.47500000 | 11K0F2D | |
| 2 | 1 | 452.47500000 | 11K0F2D | |
| 3 | 1 | 452.47500000 | 11K0F2D | |
| 4 | 1 | 452.47500000 | 11K0F2D | |
| 5 | 1 | 452.47500000 | 11K0F2D | |
| 6 | 1 | 452.47500000 | 11K0F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 3 MI N JCT CR 7 & 4, BRUCE, BROOKINGS, SD | 44.48608333, -96.88922222 | 497.000 m | B | 3.000 m structure / 3.000 m overall | N |
| 2 | T | 0.13 MI W JCT CR 77 & 38, BRUCE, BROOKINGS, SD | 44.47219444, -96.78922222 | 512.000 m | B | 3.000 m structure / 3.000 m overall | N |
| 3 | T | 3.6 MI SW JCT CR 40 & 25, WHITE, BROOKINGS, SD | 44.48608333, -96.68366667 | 549.000 m | B | 3.000 m structure / 3.000 m overall | N |
| 4 | T | JCT NORTH ST & LINCOLN ST, WHITE, BROOKINGS, SD | 44.43330556, -96.64755556 | 546.000 m | TANK | 37.000 m structure / 37.000 m overall | N |
| 5 | T | JCT HWY 28 & HWY 15, TORONTO, DEUEL, SD | 44.57219444, -96.68088889 | 579.000 m | TOWER | 6.000 m structure / 6.000 m overall | N |
| 6 | T | 1.6 MI SE JCT HWY 212 & CR 312, CLEARLAKE, DEUEL, SD | 44.86941667, -96.82533333 | 604.000 m | POLE | 18.000 m structure / 18.000 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 6.000 m | ||||||
| 1 | 2 | T | 6.000 m | ||||||
| 1 | 3 | T | 6.000 m | ||||||
| 1 | 4 | T | 6.000 m | ||||||
| 1 | 5 | T | 6.000 m | ||||||
| 1 | 6 | T | 18.000 m |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 MI S JCT HWY 15 & CR 314, BROOKINGS, SD | 6057944201 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2023-09-02 | WPCK976 | LIEXP |
| 2016-03-15 | WPCK976 | LIMOD |
| 2013-05-16 | WPCK976 | LIREN |
| 2013-04-08 | WPCK976 | LETRES |
| 2012-11-10 | WPCK976 | LIMOD |
| 2012-11-09 | WPCK976 | ESCAPR |
| 2008-01-15 | WPCK976 | LIAUA |
| 2008-01-14 | WPCK976 | ESUAPR |
| 2003-07-16 | WPCK976 | LIREN |
| 2003-04-07 | WPCK976 | LETRES |
| 2001-09-04 | WPCK976 | AUDOPR |
| 2000-11-24 | WPCK976 | LICCNV |
| 1998-04-20 | WPCK976 | AUTHPR |
| 1998-04-20 | WPCK976 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 1895293 | 2026-08-02 01:12:30 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WPCK976 | ULS 1895293 | 2026-08-02 01:12:30 |
| Status | E | ULS 1895293 | 2026-08-02 01:12:30 |
| Service | IG | ULS 1895293 | 2026-08-02 01:12:30 |
| Grant Date | 2013-05-16 | ULS 1895293 | 2026-08-02 01:12:30 |
| Expiration Date | 2023-07-02 | ULS 1895293 | 2026-08-02 01:12:30 |
| Cancellation Date | 2023-09-02 | ULS 1895293 | 2026-08-02 01:12:30 |