Universal Licensing System
WGF828
PUBLIC WATER SUPPLY DISTRICT 7 OF JEFFERSON COUNTY
License details
| ULS identifier | 1890092 |
|---|---|
| Call sign | WGF828 |
| Radio service | IG |
| Status | E |
| Grant date | 2014-09-26 |
| Expiration | 2024-11-02 |
| Cancellation | 2025-01-04 |
| Frequency range | 154.47125 MHz |
| Locations | 5 |
| Representative location | MAPAVILLE, JEFFERSON, MO |
| Coordinates | 38.2634167, -90.4633889 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:09:34 |
Licensee
| Name | PUBLIC WATER SUPPLY DISTRICT 7 OF JEFFERSON COUNTY |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0002545267 |
| Location | Hillsboro, MO |
| Address | 9784 Water District Rd., Hillsboro, MO, 63050 |
| Phone | 6364795593 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FXO | 154.47125000 | 12.000000 | 25.000000 | |||
| 2 | 1 | FXO | 154.47125000 | 20.000000 | 20.000000 | |||
| 3 | 1 | FXO | 154.47125000 | 5.000000 | 20.000000 | |||
| 4 | 1 | FXO | 154.47125000 | 5.000000 | 20.000000 | |||
| 5 | 1 | FXO | 154.47125000 | 5.000000 | 20.000000 | |||
| 6 | 1 | FXO | 154.47125000 | 5.000000 | 20.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 154.47125000 | 5K60F2D | |
| 2 | 1 | 154.47125000 | 5K60F2D | |
| 3 | 1 | 154.47125000 | 5K60F2D | |
| 4 | 1 | 154.47125000 | 5K60F2D | |
| 5 | 1 | 154.47125000 | 5K60F2D | |
| 6 | 1 | 154.47125000 | 5K60F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | HIGHLAND CHURCH RD .25 MI N SR A, HILLSBORO, JEFFERSON, MO | 38.25561111, -90.52427778 | 235.000 m | BANT | 6.100 m structure / 6.700 m overall | N |
| 2 | T | WATER DISTRICT RD.--OFFICE FIELD INTERFACE UNIT, MAPAVILLE, JEFFERSON, MO | 38.26341667, -90.46338889 | 190.000 m | BANT | 6.100 m structure / 7.300 m overall | N |
| 3 | T | CHERRY LANE--WELL #4, MAPAVILLE, JEFFERSON, MO | 38.27008333, -90.42650000 | 139.000 m | BANT | 6.100 m structure / 6.700 m overall | N |
| 4 | T | LONE OAK--WELL #5, MAPAVILLE, JEFFERSON, MO | 38.26561111, -90.42850000 | 134.000 m | BANT | 6.100 m structure / 6.700 m overall | N |
| 5 | T | PEBBLE CREEK--WELL #7, MAPAVILLE, JEFFERSON, MO | 38.23452778, -90.45347222 | 171.000 m | BANT | 6.100 m structure / 6.700 m overall | N |
| 6 | T | SANDY VALLEY RD., MAPAVILLE, JEFFERSON, MO | 38.25005556, -90.50761111 | 206.000 m | BANT | 6.100 m structure / 6.700 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 6.700 m | 7.0000 | |||||
| 1 | 2 | 7.300 m | |||||||
| 1 | 3 | 6.700 m | 7.0000 | ||||||
| 1 | 4 | 6.700 m | 7.0000 | ||||||
| 1 | 5 | 6.700 m | 7.0000 | ||||||
| 1 | 6 | 6.700 m | 7.0000 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 9784 WATER DISTRICT RD, HILLSBORO, MO | JEFFERSON | 6364795593 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2025-01-04 | WGF828 | LIEXP |
| 2024-10-23 | WGF828 | ESURNW |
| 2024-10-03 | WGF828 | ESURNW |
| 2024-08-12 | WGF828 | LETRES |
| 2014-09-26 | WGF828 | LIREN |
| 2014-09-26 | WGF828 | ESUAPR |
| 2014-09-03 | WGF828 | ESURNW |
| 2014-08-11 | WGF828 | LETRES |
| 2014-08-04 | WGF828 | ESURNW |
| 2006-09-18 | WGF828 | LETCNS |
| 2005-12-20 | WGF828 | LIMOD |
| 2004-09-01 | WGF828 | ESUAPR |
| 2004-08-09 | WGF828 | LETRES |
| 2001-10-26 | WGF828 | AUDOPR |
| 2000-11-24 | WGF828 | LICCNV |
| 1999-09-02 | WGF828 | LIREN |
| 1999-09-02 | WGF828 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 1890092 | 2026-08-02 01:09:34 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WGF828 | ULS 1890092 | 2026-08-02 01:09:34 |
| Status | E | ULS 1890092 | 2026-08-02 01:09:34 |
| Service | IG | ULS 1890092 | 2026-08-02 01:09:34 |
| Grant Date | 2014-09-26 | ULS 1890092 | 2026-08-02 01:09:34 |
| Expiration Date | 2024-11-02 | ULS 1890092 | 2026-08-02 01:09:34 |
| Cancellation Date | 2025-01-04 | ULS 1890092 | 2026-08-02 01:09:34 |