Universal Licensing System
KXS580
Long Island Power Authority
License details
| ULS identifier | 1888753 |
|---|
| Call sign | KXS580 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-09-24 |
|---|
| Expiration | 2034-12-12 |
|---|
| Frequency range | 158.235 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | WADING RIVER, SUFFOLK, NY |
|---|
| Coordinates | 40.9572222, -72.8825000 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:13 |
|---|
Licensee
| Name | Long Island Power Authority |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0003514114 |
|---|
| Location | HICKSVILLE, NY |
|---|
| Address | 175 East Old Country Rd, Operations Building 2, 2nd Floor, HICKSVILLE, NY, 11801 |
|---|
| Phone | 5169492043 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 158.23500000 | | | 110.000000 | 220.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 158.23500000 | | 11K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | N OF N CR 1 MI W, WADING RIVER, SUFFOLK, NY | 40.95722222, -72.88250000 | 37.000 m | GTOWER | 122.000 m structure / 128.000 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 128.000 m | | | | 158.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 175 E OLD COUNTRY RD, HICKSVILLE, NY | NASSAU | 5164554251 |
| 2 | 175 E OLD COUNTRY RD, HICKSVILLE, NY | NASSAU | 9176177952 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-07-25 | KXS580 | LIAUA |
| 2024-09-24 | KXS580 | LIREN |
| 2024-09-16 | KXS580 | LETRES |
| 2020-04-14 | KXS580 | LIAUA |
| 2014-11-05 | KXS580 | LIREN |
| 2014-10-13 | KXS580 | ESURNW |
| 2014-09-15 | KXS580 | LETRES |
| 2014-09-13 | KXS580 | ESURNW |
| 2014-05-16 | KXS580 | ESUAPR |
| 2014-01-01 | KXS580 | LIASS |
| 2012-04-26 | KXS580 | LIMOD |
| 2009-05-29 | KXS580 | LIAUA |
| 2009-05-28 | KXS580 | ESCAPR |
| 2007-08-24 | KXS580 | LITRAN |
| 2007-03-16 | KXS580 | ESUAPR |
| 2004-09-25 | KXS580 | LIREN |
| 2004-09-20 | KXS580 | LETRES |
| 2002-02-11 | KXS580 | AUDOPR |
| 2000-11-24 | KXS580 | LICCNV |
| 1999-10-19 | KXS580 | LIREN |
| 1999-10-19 | KXS580 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1888753 | 2026-08-02 01:13:13 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KXS580 | ULS 1888753 | 2026-08-02 01:13:13 |
| Status | A | ULS 1888753 | 2026-08-02 01:13:13 |
| Service | IG | ULS 1888753 | 2026-08-02 01:13:13 |
| Grant Date | 2024-09-24 | ULS 1888753 | 2026-08-02 01:13:13 |
| Expiration Date | 2034-12-12 | ULS 1888753 | 2026-08-02 01:13:13 |