Universal Licensing System
KWN553
DTE Energy Company
License details
| ULS identifier | 1888615 |
|---|
| Call sign | KWN553 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-01-12 |
|---|
| Expiration | 2034-01-31 |
|---|
| Frequency range | 153.62 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | AVOCA, ST. CLAIR, MI |
|---|
| Coordinates | 43.1058611, -82.6974167 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:08:52 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 153.62000000 | | | 90.000000 | 90.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 153.62000000 | | 11K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 7000 KILGORE RD, AVOCA, ST. CLAIR, MI | 43.10586111, -82.69741667 | 230.000 m | B | 6.000 m structure / 6.000 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 6.000 m | | | | 7.600 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 7000 KILGORE RD, AVOCA, MI | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-03-19 | KWN553 | LIAUA |
| 2024-01-12 | KWN553 | LIREN |
| 2023-11-06 | KWN553 | LETRES |
| 2017-10-26 | KWN553 | LIAUA |
| 2017-09-30 | KWN553 | LIAUA |
| 2016-10-26 | KWN553 | LIAUA |
| 2016-03-15 | KWN553 | LIAUA |
| 2016-03-11 | KWN553 | ESUAPR |
| 2016-03-04 | KWN553 | LIMOD |
| 2013-12-03 | KWN553 | LIREN |
| 2013-11-04 | KWN553 | LETRES |
| 2013-01-03 | KWN553 | LIAUA |
| 2013-01-02 | KWN553 | ESUAPR |
| 2012-10-23 | KWN553 | LIMOD |
| 2012-07-23 | KWN553 | ESUAPR |
| 2008-01-17 | KWN553 | LIAUA |
| 2008-01-16 | KWN553 | ESUAPR |
| 2008-01-05 | KWN553 | LIAUA |
| 2008-01-04 | KWN553 | ESUAPR |
| 2005-06-11 | KWN553 | LIAUA |
| 2005-06-10 | KWN553 | ESCAPR |
| 2004-05-17 | KWN553 | LIREN |
| 2003-11-03 | KWN553 | LETRES |
| 2002-02-25 | KWN553 | AUDOPR |
| 2001-10-07 | KWN553 | LIAUA |
| 2000-11-24 | KWN553 | LICCNV |
| 1999-02-11 | KWN553 | AUTHPR |
| 1999-02-11 | KWN553 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1888615 | 2026-08-02 01:08:52 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KWN553 | ULS 1888615 | 2026-08-02 01:08:52 |
| Status | A | ULS 1888615 | 2026-08-02 01:08:52 |
| Service | IG | ULS 1888615 | 2026-08-02 01:08:52 |
| Grant Date | 2024-01-12 | ULS 1888615 | 2026-08-02 01:08:52 |
| Expiration Date | 2034-01-31 | ULS 1888615 | 2026-08-02 01:08:52 |