Universal Licensing System
KNHU902
Duke Energy Business Services, LLC
License details
| ULS identifier | 1886401 |
|---|
| Call sign | KNHU902 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2023-08-29 |
|---|
| Expiration | 2033-11-16 |
|---|
| Frequency range | 154.46375 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | SAINT PETERSBURG, PINELLAS, FL |
|---|
| Coordinates | 27.7728056, -82.6542778 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:20:35 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 154.46375000 | | | 250.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 154.46375000 | | 6K00F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 16TH ST BETWEEN 1ST AND 2ND AVE N, SAINT PETERSBURG, PINELLAS, FL | 27.77280556, -82.65427778 | 13.000 m | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 47.000 m | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 16TH ST BETWEEN 1ST AND 2ND AVE N, SAINT PETERSBURG, FL | | 8138665759 |
| 2 | NOC, 9700 David Taylor Dr., CHARLOTTE, NC | MECKLENBURG | 8886003853 |
| 3 | 610 TODDVILLE RD, Charlotte, NC | MECKLENBURG | 7043824105 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-08-29 | KNHU902 | LIREN |
| 2023-08-21 | KNHU902 | LETRES |
| 2022-06-28 | KNHU902 | LIAUA |
| 2019-11-22 | KNHU902 | LIAUA |
| 2016-09-15 | KNHU902 | LIAUA |
| 2016-09-14 | KNHU902 | ESUAPR |
| 2013-09-25 | KNHU902 | LIREN |
| 2013-08-26 | KNHU902 | LETRES |
| 2013-02-15 | KNHU902 | LIAUA |
| 2013-02-14 | KNHU902 | ESUAPR |
| 2012-07-02 | KNHU902 | LIASS |
| 2011-07-12 | KNHU902 | ESUAPR |
| 2010-11-10 | KNHU902 | LIAUA |
| 2010-11-09 | KNHU902 | ESUAPR |
| 2010-06-30 | KNHU902 | LIAUA |
| 2010-06-29 | KNHU902 | ESUAPR |
| 2010-02-09 | KNHU902 | LIAUA |
| 2010-02-08 | KNHU902 | ESUAPR |
| 2008-06-26 | KNHU902 | LIAUA |
| 2008-06-25 | KNHU902 | ESUAPR |
| 2007-06-06 | KNHU902 | LIAUA |
| 2007-06-05 | KNHU902 | ESCAPR |
| 2005-06-03 | KNHU902 | LIAUA |
| 2005-06-02 | KNHU902 | ESUAPR |
| 2004-12-10 | KNHU902 | LIAUA |
| 2004-12-09 | KNHU902 | ESUAPR |
| 2004-03-31 | KNHU902 | LIAUA |
| 2003-09-10 | KNHU902 | LIREN |
| 2003-08-25 | KNHU902 | LETRES |
| 2002-04-09 | KNHU902 | AUDOPR |
| 2001-02-14 | KNHU902 | LIAUA |
| 2000-11-24 | KNHU902 | LICCNV |
| 2000-06-12 | KNHU902 | LITRAN |
| 2000-06-12 | KNHU902 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1886401 | 2026-08-02 01:20:35 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KNHU902 | ULS 1886401 | 2026-08-02 01:20:35 |
| Status | A | ULS 1886401 | 2026-08-02 01:20:35 |
| Service | IG | ULS 1886401 | 2026-08-02 01:20:35 |
| Grant Date | 2023-08-29 | ULS 1886401 | 2026-08-02 01:20:35 |
| Expiration Date | 2033-11-16 | ULS 1886401 | 2026-08-02 01:20:35 |