Universal Licensing System
WPIT784
SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY, LP
License details
| ULS identifier | 1879520 |
|---|
| Call sign | WPIT784 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2003-12-10 |
|---|
| Expiration | 2013-12-23 |
|---|
| Cancellation | 2007-08-10 |
|---|
| Frequency range | 451.35 - 456.35 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | NASHVILLE, DAVIDSON, TN |
|---|
| Coordinates | 36.0497778, -86.8330556 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:35 |
|---|
Licensee
| Name | SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY, LP |
|---|
| Applicant type | P |
|---|
| FRN | 0002529659 |
|---|
| Location | Reston, VA |
|---|
| Address | 2001 Edmund Halley Drive, Reston, VA, 20191 |
|---|
| Phone | 7034334000 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FBC | 451.35000000 | | | 75.000000 | 252.000000 | |
| 2 | 1 | FB2C | 451.35000000 | | | 75.000000 | 252.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 451.35000000 | | | 35.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 456.35000000 | | | 35.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 451.35000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 451.35000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 451.35000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 456.35000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 2 | T | 8 KM N OF OLD HICKORY & 1.6 KM E OF GRANNY WHITE PIKE, NASHVILLE, DAVIDSON, TN | 36.04977778, -86.83305556 | 326.000 m | TOWER | 95.000 m structure / 95.000 m overall | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 2 | T | | 53.000 m | | | | 180.000 | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | | | 4153754559 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2007-08-11 | WPIT784 | LICAN |
| 2006-03-28 | WPIT784 | LIAUA |
| 2006-03-27 | WPIT784 | LTSAPR |
| 2003-12-10 | WPIT784 | LIREN |
| 2003-09-29 | WPIT784 | LETRES |
| 2002-07-15 | WPIT784 | AUDOPR |
| 2001-08-21 | WPIT784 | LIAUA |
| 2000-11-24 | WPIT784 | LICCNV |
| 1999-11-19 | WPIT784 | AUTHPR |
| 1998-12-23 | WPIT784 | LIAUA |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1879520 | 2026-08-02 01:10:35 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPIT784 | ULS 1879520 | 2026-08-02 01:10:35 |
| Status | C | ULS 1879520 | 2026-08-02 01:10:35 |
| Service | IG | ULS 1879520 | 2026-08-02 01:10:35 |
| Grant Date | 2003-12-10 | ULS 1879520 | 2026-08-02 01:10:35 |
| Expiration Date | 2013-12-23 | ULS 1879520 | 2026-08-02 01:10:35 |
| Cancellation Date | 2007-08-10 | ULS 1879520 | 2026-08-02 01:10:35 |