Universal Licensing System
WNYC244
BellSouth Telecommunications, LLC
License details
| ULS identifier | 1879236 |
|---|
| Call sign | WNYC244 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2015-02-27 |
|---|
| Expiration | 2025-05-26 |
|---|
| Cancellation | 2016-03-07 |
|---|
| Frequency range | 2.194 - 18.0644 MHz (10 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | CHARLOTTE, MECKLENBURG, NC |
|---|
| Coordinates | 35.2270833, -80.8486944 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:20:24 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FX1 | 2.19400000 | | 2.49500000 | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 1 | 1 | FX | 2.19400000 | | 2.49500000 | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 2.19400000 | | 2.49500000 | 20.000000 | | |
| 1 | 1 | FX1 | 3.15500000 | | 3.40000000 | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 1 | 1 | FX | 3.15500000 | | 3.40000000 | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 3.15500000 | | 3.40000000 | 20.000000 | | |
| 1 | 1 | FX1 | 4.43800000 | | 4.65000000 | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 1 | 1 | FX | 4.43800000 | | 4.65000000 | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 4.43800000 | | 4.65000000 | 20.000000 | | |
| 1 | 1 | FX | 5.00500000 | | 5.45000000 | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 1 | 1 | FX1 | 5.00500000 | | 5.45000000 | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 5.00500000 | | 5.45000000 | 20.000000 | | |
| 1 | 1 | FX1 | 6.76500000 | | 7.00000000 | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 1 | 1 | FX | 6.76500000 | | 7.00000000 | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 6.76500000 | | 7.00000000 | 20.000000 | | |
| 1 | 1 | FX | 7.30000000 | | 8.10000000 | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 1 | 1 | FX1 | 7.30000000 | | 8.10000000 | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 7.30000000 | | 8.10000000 | 20.000000 | | |
| 1 | 1 | FX1 | 9.49740000 | | | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 1 | 1 | FX | 9.49740000 | | 0.00000000 | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 9.49740000 | | | 20.000000 | | |
| 1 | 1 | FX | 11.45240000 | | | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 1 | 1 | FX1 | 11.45240000 | | | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 11.45240000 | | | 20.000000 | | |
| 1 | 1 | FX | 15.60440000 | | | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 1 | 1 | FX1 | 15.60440000 | | | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 15.60440000 | | | 20.000000 | | |
| 1 | 1 | FX1 | 18.06440000 | | | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 1 | 1 | FX | 18.06440000 | | | 1000.000000 | 1449.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 18.06440000 | | | 20.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 2.19400000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 2.19400000 | | 100HA1A |
| 1 | 1 | 2.19400000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 2.19400000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 2.19400000 | | 100HA1A |
| 1 | 1 | 2.19400000 | | 100HA1B |
| 2 | 1 | 2.19400000 | | 100HA1B |
| 2 | 1 | 2.19400000 | | 2K80J3E |
| 2 | 1 | 2.19400000 | | 100HA1A |
| 1 | 1 | 3.15500000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 3.15500000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 3.15500000 | | 100HA1A |
| 1 | 1 | 3.15500000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 3.15500000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 3.15500000 | | 100HA1A |
| 2 | 1 | 3.15500000 | | 2K80J3E |
| 2 | 1 | 3.15500000 | | 100HA1A |
| 2 | 1 | 3.15500000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 4.43800000 | | 100HA1A |
| 1 | 1 | 4.43800000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 4.43800000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 4.43800000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 4.43800000 | | 100HA1A |
| 1 | 1 | 4.43800000 | | 100HA1B |
| 2 | 1 | 4.43800000 | | 2K80J3E |
| 2 | 1 | 4.43800000 | | 100HA1A |
| 2 | 1 | 4.43800000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 5.00500000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 5.00500000 | | 100HA1A |
| 1 | 1 | 5.00500000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 5.00500000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 5.00500000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 5.00500000 | | 100HA1A |
| 2 | 1 | 5.00500000 | | 100HA1B |
| 2 | 1 | 5.00500000 | | 100HA1A |
| 2 | 1 | 5.00500000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 6.76500000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 6.76500000 | | 100HA1A |
| 1 | 1 | 6.76500000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 6.76500000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 6.76500000 | | 100HA1A |
| 1 | 1 | 6.76500000 | | 2K80J3E |
| 2 | 1 | 6.76500000 | | 100HA1A |
| 2 | 1 | 6.76500000 | | 2K80J3E |
| 2 | 1 | 6.76500000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 7.30000000 | | 100HA1A |
| 1 | 1 | 7.30000000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 7.30000000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 7.30000000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 7.30000000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 7.30000000 | | 100HA1A |
| 2 | 1 | 7.30000000 | | 100HA1A |
| 2 | 1 | 7.30000000 | | 2K80J3E |
| 2 | 1 | 7.30000000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 9.49740000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 9.49740000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 9.49740000 | | 100HA1A |
| 1 | 1 | 9.49740000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 9.49740000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 9.49740000 | | 100HA1A |
| 2 | 1 | 9.49740000 | | 2K80J3E |
| 2 | 1 | 9.49740000 | | 100HA1A |
| 2 | 1 | 9.49740000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 11.45240000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 11.45240000 | | 100HA1A |
| 1 | 1 | 11.45240000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 11.45240000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 11.45240000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 11.45240000 | | 100HA1A |
| 2 | 1 | 11.45240000 | | 2K80J3E |
| 2 | 1 | 11.45240000 | | 100HA1B |
| 2 | 1 | 11.45240000 | | 100HA1A |
| 1 | 1 | 15.60440000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 15.60440000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 15.60440000 | | 100HA1A |
| 1 | 1 | 15.60440000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 15.60440000 | | 100HA1A |
| 1 | 1 | 15.60440000 | | 2K80J3E |
| 2 | 1 | 15.60440000 | | 2K80J3E |
| 2 | 1 | 15.60440000 | | 100HA1A |
| 2 | 1 | 15.60440000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 18.06440000 | | 100HA1A |
| 1 | 1 | 18.06440000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 18.06440000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 18.06440000 | | 100HA1B |
| 1 | 1 | 18.06440000 | | 100HA1A |
| 1 | 1 | 18.06440000 | | 2K80J3E |
| 2 | 1 | 18.06440000 | | 100HA1A |
| 2 | 1 | 18.06440000 | | 2K80J3E |
| 2 | 1 | 18.06440000 | | 100HA1B |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 300 S BREVARD ST, CHARLOTTE, MECKLENBURG, NC | 35.22708333, -80.84869444 | 225.000 m | B | 56.000 m structure / 56.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 56.000 m | | | | | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 2 | 1 | T | | 56.000 m | | | | 0.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 300 S BREVARD ST, CHARLOTTE, NC | MECKLENBURG | 7044178640 |
| 2 | NOC Radio Desk-2315 Salem Road, Conyers, GA | ROCKDALE | 7706022314 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2016-03-08 | WNYC244 | LICAN |
| 2015-05-31 | WNYC244 | LITRAN |
| 2015-04-16 | WNYC244 | ESUAPR |
| 2015-02-27 | WNYC244 | LIREN |
| 2015-02-26 | WNYC244 | ESUAPR |
| 2013-02-15 | WNYC244 | LIAUA |
| 2013-02-14 | WNYC244 | ESUAPR |
| 2011-07-01 | WNYC244 | LIASS |
| 2011-06-22 | WNYC244 | ESUAPR |
| 2007-10-15 | WNYC244 | ESUAPR |
| 2006-12-29 | WNYC244 | LITRAN |
| 2005-04-21 | WNYC244 | LIREN |
| 2005-04-12 | WNYC244 | ESUAPR |
| 2005-03-21 | WNYC244 | LETRES |
| 2003-07-22 | WNYC244 | LIAUA |
| 2000-11-24 | WNYC244 | LICCNV |
| 2000-04-24 | WNYC244 | LIREN |
| 2000-04-24 | WNYC244 | AUTHPR |
| 2000-02-23 | WNYC244 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1879236 | 2026-08-02 01:20:24 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNYC244 | ULS 1879236 | 2026-08-02 01:20:24 |
| Status | C | ULS 1879236 | 2026-08-02 01:20:24 |
| Service | IG | ULS 1879236 | 2026-08-02 01:20:24 |
| Grant Date | 2015-02-27 | ULS 1879236 | 2026-08-02 01:20:24 |
| Expiration Date | 2025-05-26 | ULS 1879236 | 2026-08-02 01:20:24 |
| Cancellation Date | 2016-03-07 | ULS 1879236 | 2026-08-02 01:20:24 |