Universal Licensing System
WSY773
Manco Structures Ltd
License details
| ULS identifier | 1874889 |
|---|
| Call sign | WSY773 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2013-12-24 |
|---|
| Expiration | 2023-12-29 |
|---|
| Cancellation | 2024-03-02 |
|---|
| Frequency range | 452.125 - 457.125 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | Schertz, GUADALUPE, TX |
|---|
| Coordinates | 29.6063333, -98.2768611 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:16:13 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB2 | 452.12500000 | | | 20.000000 | 40.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 452.12500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FX1 | 457.12500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 457.12500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 452.12500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 452.12500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 457.12500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 457.12500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | TX | | | | | N |
| 2 | T | 6106 FM 3009, Schertz, GUADALUPE, TX | 29.60633333, -98.27686111 | 247.000 m | BANT | 55.000 m structure / 58.000 m overall | N |
| 3 | T | Schertz, GUADALUPE, TX | 29.60633333, -98.27686111 | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 58.000 m | | | | 58.300 | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 6106 FM 3009, Schertz, TX | GUADALUPE | 2106901705 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-03-02 | WSY773 | LIEXP |
| 2023-10-02 | WSY773 | LETRES |
| 2013-12-24 | WSY773 | LIREN |
| 2013-12-23 | WSY773 | LTSAPR |
| 2013-10-21 | WSY773 | LETRES |
| 2003-12-17 | WSY773 | LIREN |
| 2003-10-06 | WSY773 | LETRES |
| 2003-09-03 | WSY773 | LIMOD |
| 2001-10-30 | WSY773 | AUDOPR |
| 2000-11-24 | WSY773 | LICCNV |
| 1998-11-09 | WSY773 | LIREN |
| 1998-11-09 | WSY773 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1874889 | 2026-08-02 01:16:13 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WSY773 | ULS 1874889 | 2026-08-02 01:16:13 |
| Status | E | ULS 1874889 | 2026-08-02 01:16:13 |
| Service | IG | ULS 1874889 | 2026-08-02 01:16:13 |
| Grant Date | 2013-12-24 | ULS 1874889 | 2026-08-02 01:16:13 |
| Expiration Date | 2023-12-29 | ULS 1874889 | 2026-08-02 01:16:13 |
| Cancellation Date | 2024-03-02 | ULS 1874889 | 2026-08-02 01:16:13 |