Universal Licensing System
WPIV898
CONCRETE COMPANY
License details
| ULS identifier | 1871573 |
|---|
| Call sign | WPIV898 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1995-11-09 |
|---|
| Expiration | 2000-11-09 |
|---|
| Cancellation | 2001-01-21 |
|---|
| Frequency range | 452.125 - 457.125 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | MACON, BIBB, GA |
|---|
| Coordinates | 32.8423611, -83.6718611 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:18:18 |
|---|
Licensee
| Name | CONCRETE COMPANY |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001855725 |
|---|
| Location | COLUMBUS, GA |
|---|
| Address | COLUMBUS, GA, 31908 |
|---|
| Phone | 7065637882 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 452.12500000 | | | 100.000000 | 250.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 452.12500000 | | | 100.000000 | | |
| 2 | 1 | FX1 | 457.12500000 | | | 20.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 457.12500000 | | | 100.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 452.12500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 452.12500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 457.12500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 457.12500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 840 HILLCREST IND BLVD, MACON, BIBB, GA | 32.84236111, -83.67186111 | 131.000 m | TOWER | 189.000 m structure / 195.000 m overall | N |
| 2 | T | GA | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 195.000 m | | | | 205.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | RT 20 LITE N TIE RD, MACON, GA | | 9127501420 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2001-01-21 | WPIV898 | LIEXP |
| 2000-11-24 | WPIV898 | LICCNV |
| 2000-08-08 | WPIV898 | LETRES |
| 1995-11-09 | WPIV898 | AUTHPR |
| 1995-11-09 | WPIV898 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1871573 | 2026-08-02 01:18:18 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPIV898 | ULS 1871573 | 2026-08-02 01:18:18 |
| Status | E | ULS 1871573 | 2026-08-02 01:18:18 |
| Service | IG | ULS 1871573 | 2026-08-02 01:18:18 |
| Grant Date | 1995-11-09 | ULS 1871573 | 2026-08-02 01:18:18 |
| Expiration Date | 2000-11-09 | ULS 1871573 | 2026-08-02 01:18:18 |
| Cancellation Date | 2001-01-21 | ULS 1871573 | 2026-08-02 01:18:18 |