Universal Licensing System
WPHW763
DAN CARSON RANCH
License details
| ULS identifier | 1871316 |
|---|
| Call sign | WPHW763 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2015-08-11 |
|---|
| Expiration | 2025-07-27 |
|---|
| Cancellation | 2025-09-27 |
|---|
| Frequency range | 151.505 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | BROWN, NE |
|---|
| Coordinates | 42.1119444, -100.1512500 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:17:20 |
|---|
Licensee
| Name | DAN CARSON RANCH |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0013726062 |
|---|
| Location | PURDUM, NE |
|---|
| Address | 84811 DOBRO LANE, PURDUM, NE, 69157 |
|---|
| Phone | 3088343284 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MOI | 151.50500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 151.50500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | BROWN, NE | 42.11194444, -100.15125000 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 2 KM E AND 6 KM S OF, ELSMERE, NE | | 3088343284 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-09-27 | WPHW763 | LIEXP |
| 2025-05-05 | WPHW763 | LETRES |
| 2015-09-24 | WPHW763 | AUTHPR |
| 2015-09-23 | WPHW763 | RCDUP |
| 2015-08-11 | WPHW763 | LIREN |
| 2015-08-11 | WPHW763 | LIMOD |
| 2015-05-04 | WPHW763 | LETRES |
| 2011-08-05 | WPHW763 | LIMOD |
| 2011-07-08 | WPHW763 | LTSAPR |
| 2005-07-09 | WPHW763 | LIREN |
| 2005-07-08 | WPHW763 | LTSFRN |
| 2005-05-03 | WPHW763 | LETRES |
| 2000-11-24 | WPHW763 | LICCNV |
| 2000-07-27 | WPHW763 | LIREN |
| 2000-07-27 | WPHW763 | AUTHPR |
| 2000-04-25 | WPHW763 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1871316 | 2026-08-02 01:17:20 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPHW763 | ULS 1871316 | 2026-08-02 01:17:20 |
| Status | E | ULS 1871316 | 2026-08-02 01:17:20 |
| Service | IG | ULS 1871316 | 2026-08-02 01:17:20 |
| Grant Date | 2015-08-11 | ULS 1871316 | 2026-08-02 01:17:20 |
| Expiration Date | 2025-07-27 | ULS 1871316 | 2026-08-02 01:17:20 |
| Cancellation Date | 2025-09-27 | ULS 1871316 | 2026-08-02 01:17:20 |