Universal Licensing System
WPES751
THOMPSON BROTHERS EXCAVATING
License details
| ULS identifier | 1870354 |
|---|
| Call sign | WPES751 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2014-02-20 |
|---|
| Expiration | 2024-04-26 |
|---|
| Cancellation | 2024-06-29 |
|---|
| Frequency range | 451.775 - 456.775 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | CAMAS, CLARK, WA |
|---|
| Coordinates | 45.6915000, -122.3623056 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:23 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB2 | 451.77500000 | | | 90.000000 | 125.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 451.77500000 | | | 25.000000 | | |
| 1 | 1 | FX1 | 456.77500000 | | | 25.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 456.77500000 | | | 25.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 451.77500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 451.77500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 456.77500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 456.77500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | WA | | | | | |
| 2 | T | 30303 NE SPUD MOUNTAIN RD, CAMAS, CLARK, WA | 45.69150000, -122.36230556 | 561.000 m | | 37.000 m structure / 37.000 m overall | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 37.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 2 | 18211 NE Fourth Plain Rd, Vancouver, WA | CLARK | 3602547056 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-06-29 | WPES751 | LIEXP |
| 2024-01-29 | WPES751 | LETRES |
| 2014-02-20 | WPES751 | LIREN |
| 2014-02-19 | WPES751 | ESCAPR |
| 2014-02-18 | WPES751 | EFUAPR |
| 2014-02-18 | WPES751 | ESUAPR |
| 2014-02-03 | WPES751 | LETRES |
| 2004-02-02 | WPES751 | LETRES |
| 2001-12-18 | WPES751 | AUDOPR |
| 2000-11-24 | WPES751 | LICCNV |
| 1999-02-23 | WPES751 | AUTHPR |
| 1999-02-23 | WPES751 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1870354 | 2026-08-02 01:13:23 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPES751 | ULS 1870354 | 2026-08-02 01:13:23 |
| Status | E | ULS 1870354 | 2026-08-02 01:13:23 |
| Service | IG | ULS 1870354 | 2026-08-02 01:13:23 |
| Grant Date | 2014-02-20 | ULS 1870354 | 2026-08-02 01:13:23 |
| Expiration Date | 2024-04-26 | ULS 1870354 | 2026-08-02 01:13:23 |
| Cancellation Date | 2024-06-29 | ULS 1870354 | 2026-08-02 01:13:23 |