Universal Licensing System
WPEN487
ALLEN FAMILY FARMS LTD
License details
| ULS identifier | 1870284 |
|---|
| Call sign | WPEN487 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2014-03-04 |
|---|
| Expiration | 2024-03-25 |
|---|
| Cancellation | 2024-08-31 |
|---|
| Frequency range | 152.87 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:16:49 |
|---|
Licensee
| Name | ALLEN FAMILY FARMS LTD |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0000065946 |
|---|
| Location | DE WITT, IA |
|---|
| Address | 3747 230TH ST, DE WITT, IA, 52742 |
|---|
| Phone | 5632492609 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 152.87000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 152.87000000 | | | 40.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 152.87000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 152.87000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 152.87000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 152.87000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 3747 230TH ST, DEWITT, CLINTON, IA | 41.84169444, -90.36430556 | 207.000 m | | 6.000 m structure / 6.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 11.000 m | | | | | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 3747 230TH ST, DEWITT, IA | CLINTON | 5632492609 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-08-31 | WPEN487 | LIEXP |
| 2024-04-03 | WPEN487 | COR |
| 2024-04-01 | WPEN487 | COR |
| 2014-03-04 | WPEN487 | LTSAPR |
| 2014-03-04 | WPEN487 | LIREN |
| 2013-12-30 | WPEN487 | LETRES |
| 2012-12-19 | WPEN487 | LTSAPR |
| 2012-12-19 | WPEN487 | LIMOD |
| 2004-06-14 | WPEN487 | LIREN |
| 2004-03-16 | WPEN487 | LTSFRN |
| 2004-03-15 | WPEN487 | AUDOPR |
| 2003-12-29 | WPEN487 | LETRES |
| 2000-11-24 | WPEN487 | LICCNV |
| 1999-04-15 | WPEN487 | AUTHPR |
| 1999-04-15 | WPEN487 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1870284 | 2026-08-02 01:16:49 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPEN487 | ULS 1870284 | 2026-08-02 01:16:49 |
| Status | E | ULS 1870284 | 2026-08-02 01:16:49 |
| Service | IG | ULS 1870284 | 2026-08-02 01:16:49 |
| Grant Date | 2014-03-04 | ULS 1870284 | 2026-08-02 01:16:49 |
| Expiration Date | 2024-03-25 | ULS 1870284 | 2026-08-02 01:16:49 |
| Cancellation Date | 2024-08-31 | ULS 1870284 | 2026-08-02 01:16:49 |