Universal Licensing System
KNIG683
EGBERT FARMS INC.
License details
| ULS identifier | 1854450 |
|---|
| Call sign | KNIG683 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2014-02-10 |
|---|
| Expiration | 2024-01-30 |
|---|
| Cancellation | 2024-04-06 |
|---|
| Frequency range | 151.58 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | ASHTON, FREMONT, ID |
|---|
| Coordinates | 44.0860278, -111.4613333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:16:56 |
|---|
Licensee
| Name | EGBERT FARMS INC. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0000062372 |
|---|
| Location | ASHTON, ID |
|---|
| Address | 1473 HIGHWAY 20, ASHTON, ID, 834205108 |
|---|
| Phone | 2087054942 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 151.58000000 | | | 100.000000 | 250.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 151.58000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 151.58000000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 151.58000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 151.58000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 151.58000000 | | 7K60FXE |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1 1/2 MI N, ASHTON, FREMONT, ID | 44.08602778, -111.46133333 | 1609.000 m | | | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 24.000 m | | | | -41.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1473 HWY 20, ASHTON, ID | FREMONT | 2087054942 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-04-06 | KNIG683 | LIEXP |
| 2014-02-10 | KNIG683 | LIREN |
| 2013-11-25 | KNIG683 | LTSAPR |
| 2013-11-04 | KNIG683 | LETRES |
| 2011-03-30 | KNIG683 | LTSAPR |
| 2011-03-30 | KNIG683 | LIAUA |
| 2010-07-02 | KNIG683 | LIMOD |
| 2003-11-26 | KNIG683 | LIREN |
| 2003-11-25 | KNIG683 | LITIN |
| 2003-11-03 | KNIG683 | LETRES |
| 2001-09-21 | KNIG683 | AUDOPR |
| 2000-11-24 | KNIG683 | LICCNV |
| 1998-11-06 | KNIG683 | AUTHPR |
| 1998-11-06 | KNIG683 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1854450 | 2026-08-02 01:16:56 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KNIG683 | ULS 1854450 | 2026-08-02 01:16:56 |
| Status | E | ULS 1854450 | 2026-08-02 01:16:56 |
| Service | IG | ULS 1854450 | 2026-08-02 01:16:56 |
| Grant Date | 2014-02-10 | ULS 1854450 | 2026-08-02 01:16:56 |
| Expiration Date | 2024-01-30 | ULS 1854450 | 2026-08-02 01:16:56 |
| Cancellation Date | 2024-04-06 | ULS 1854450 | 2026-08-02 01:16:56 |