Universal Licensing System
WPDB286
MASON DRILLING INC
License details
| ULS identifier | 1842517 |
|---|
| Call sign | WPDB286 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2003-08-23 |
|---|
| Expiration | 2013-09-08 |
|---|
| Cancellation | 2013-07-23 |
|---|
| Frequency range | 452.475 - 457.475 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | MILLERSBURG, HOLMES, OH |
|---|
| Coordinates | 40.5670000, -81.9759722 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:08:52 |
|---|
Licensee
| Name | MASON DRILLING INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0002937670 |
|---|
| Location | MILLERSBURG, OH |
|---|
| Address | 4848 TR 305, MILLERSBURG, OH, 44654 |
|---|
| Phone | 2166741599 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB2 | 452.47500000 | | | 75.000000 | 100.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 452.47500000 | | | 75.000000 | | |
| 1 | 1 | FX1 | 457.47500000 | | | 40.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 457.47500000 | | | 75.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 452.47500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 452.47500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 457.47500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 457.47500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | OH | | | | | |
| 2 | T | 1 MI SE OF INT OF ST RT 39 AND TWP RD 315, MILLERSBURG, HOLMES, OH | 40.56700000, -81.97597222 | 354.000 m | | 46.000 m structure / 46.000 m overall | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 48.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 4848 TR 305, MILLERSBURG, OH | | 2166741599 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2013-07-23 | WPDB286 | COR |
| 2013-06-17 | WPDB286 | LETRES |
| 2003-08-23 | WPDB286 | LIREN |
| 2003-06-16 | WPDB286 | LETRES |
| 2001-10-15 | WPDB286 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPDB286 | LICCNV |
| 1998-06-16 | WPDB286 | AUTHPR |
| 1998-06-16 | WPDB286 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1842517 | 2026-08-02 01:08:52 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPDB286 | ULS 1842517 | 2026-08-02 01:08:52 |
| Status | C | ULS 1842517 | 2026-08-02 01:08:52 |
| Service | IG | ULS 1842517 | 2026-08-02 01:08:52 |
| Grant Date | 2003-08-23 | ULS 1842517 | 2026-08-02 01:08:52 |
| Expiration Date | 2013-09-08 | ULS 1842517 | 2026-08-02 01:08:52 |
| Cancellation Date | 2013-07-23 | ULS 1842517 | 2026-08-02 01:08:52 |