Universal Licensing System
WNFR822
COUNTRYMARK COOPERATIVE INC
License details
| ULS identifier | 1840750 |
|---|
| Call sign | WNFR822 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2011-11-21 |
|---|
| Expiration | 2022-01-10 |
|---|
| Cancellation | 2022-03-12 |
|---|
| Frequency range | 457.275 MHz |
|---|
| Locations | 6 |
|---|
| Representative location | MOUNT VERNON, POSEY, IN |
|---|
| Coordinates | 37.9222778, -87.9103056 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:08:34 |
|---|
Licensee
| Name | COUNTRYMARK COOPERATIVE INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0002925410 |
|---|
| Location | MOUNT VERNON, IN |
|---|
| Address | 1200 REFINERY RD, MOUNT VERNON, IN, 47620 |
|---|
| Phone | 8128388154 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 457.27500000 | | | 70.000000 | 290.000000 | |
| 2 | 1 | FXO | 457.27500000 | | | 70.000000 | 300.000000 | |
| 3 | 1 | FXO | 457.27500000 | | | 70.000000 | 300.000000 | |
| 4 | 1 | FXO | 457.27500000 | | | 70.000000 | 300.000000 | |
| 5 | 1 | FXO | 457.27500000 | | | 70.000000 | 300.000000 | |
| 6 | 1 | FXO | 457.27500000 | | | 70.000000 | 300.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 457.27500000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 457.27500000 | | 20K0F2D |
| 2 | 1 | 457.27500000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 457.27500000 | | 20K0F2D |
| 3 | 1 | 457.27500000 | | 11K2F1D |
| 3 | 1 | 457.27500000 | | 20K0F2D |
| 4 | 1 | 457.27500000 | | 20K0F2D |
| 4 | 1 | 457.27500000 | | 11K2F1D |
| 5 | 1 | 457.27500000 | | 20K0F2D |
| 5 | 1 | 457.27500000 | | 11K2F1D |
| 6 | 1 | 457.27500000 | | 20K0F2D |
| 6 | 1 | 457.27500000 | | 11K2F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | HWY 59 2 KM S, MOUNT VERNON, POSEY, IN | 37.92227778, -87.91030556 | 116.000 m | TOWER | 21.000 m structure | N |
| 2 | T | HWY 1 675 W, GRIFFIN, POSEY, IN | 38.25977778, -87.92363889 | 116.000 m | TOWER | 18.000 m structure | N |
| 3 | T | CR SW, ALBION, EDWARDS, IL | 38.32866667, -88.04336111 | 149.000 m | TOWER | 18.000 m structure | N |
| 4 | T | HWY 1 2 KM S, CENTERVILLE, WHITE, IL | 38.18894444, -88.16863889 | 115.000 m | TOWER | 18.000 m structure | N |
| 5 | T | BURBANK RD 4 KM W, SMITH MILLS, HENDERSON, KY | 37.80811111, -87.81030556 | 107.000 m | TOWER | 18.000 m structure | N |
| 6 | T | 875 N 3 KM N, CARMI, WHITE, IL | 38.00005556, -88.17919444 | 119.000 m | TOWER | 18.000 m structure | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 21.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 2 | T | | 18.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 3 | T | | 18.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 4 | T | | 18.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 5 | T | | 18.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 6 | T | | 18.000 m | | | | 0.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1200 REFINERY RD, MOUNT VERNON, IN | POSEY | 8128388154 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-03-12 | WNFR822 | LIEXP |
| 2011-11-21 | WNFR822 | LIREN |
| 2011-10-13 | WNFR822 | ESCAPR |
| 2002-04-24 | WNFR822 | AUDOPR |
| 2002-01-11 | WNFR822 | LIREN |
| 2001-10-15 | WNFR822 | LETRES |
| 2000-11-23 | WNFR822 | LICCNV |
| 1999-10-21 | WNFR822 | AUTHPR |
| 1996-11-14 | WNFR822 | LIAUA |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1840750 | 2026-08-02 01:08:34 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNFR822 | ULS 1840750 | 2026-08-02 01:08:34 |
| Status | E | ULS 1840750 | 2026-08-02 01:08:34 |
| Service | IG | ULS 1840750 | 2026-08-02 01:08:34 |
| Grant Date | 2011-11-21 | ULS 1840750 | 2026-08-02 01:08:34 |
| Expiration Date | 2022-01-10 | ULS 1840750 | 2026-08-02 01:08:34 |
| Cancellation Date | 2022-03-12 | ULS 1840750 | 2026-08-02 01:08:34 |