Universal Licensing System
KLQ708
Midwestern Gas Transmisson Company
License details
| ULS identifier | 1837423 |
|---|
| Call sign | KLQ708 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2015-06-24 |
|---|
| Expiration | 2025-08-16 |
|---|
| Cancellation | 2023-07-31 |
|---|
| Frequency range | 48.68 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | DANVILLE, VERMILION, IL |
|---|
| Coordinates | 40.2611389, -87.8189167 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:54 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 48.68000000 | | | 100.000000 | | |
| 2 | 1 | FB | 48.68000000 | | | 330.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 48.68000000 | | 16K0F3E |
| 2 | 1 | 48.68000000 | | 16K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | | | | | | |
| 2 | T | 1 MI W OF HWY 10 BETWEEN COLLISON AND POTOMAC, DANVILLE, VERMILION, IL | 40.26113889, -87.81891667 | 204.000 m | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 66.000 m | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | STATION 2118, 27385 N RD 620 EAST, POTOMAC, IL | VERMILION | 2177762221 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-08-01 | KLQ708 | LICAN |
| 2015-06-24 | KLQ708 | LIREN |
| 2015-05-25 | KLQ708 | LETRES |
| 2015-02-11 | KLQ708 | LIAUA |
| 2015-02-10 | KLQ708 | ESUAPR |
| 2008-06-24 | KLQ708 | LIAUA |
| 2008-06-23 | KLQ708 | ESUAPR |
| 2006-12-05 | KLQ708 | LIAUA |
| 2006-12-04 | KLQ708 | ESUAPR |
| 2005-07-19 | KLQ708 | LIREN |
| 2005-05-23 | KLQ708 | LETRES |
| 2005-03-02 | KLQ708 | ESUAPR |
| 2004-11-17 | KLQ708 | LITRAN |
| 2004-10-01 | KLQ708 | ESCAPR |
| 2004-09-30 | KLQ708 | ESUAPR |
| 2004-09-30 | KLQ708 | EFUAPR |
| 2004-09-15 | KLQ708 | ESUAPR |
| 2004-07-28 | KLQ708 | LIAUA |
| 2004-07-27 | KLQ708 | ESUAPR |
| 2004-03-31 | KLQ708 | LITRAN |
| 2003-09-16 | KLQ708 | LIAUA |
| 2003-09-09 | KLQ708 | LIAUA |
| 2003-06-19 | KLQ708 | AUDOPR |
| 2003-01-07 | KLQ708 | LIAUA |
| 2001-12-02 | KLQ708 | LITRAN |
| 2001-04-30 | KLQ708 | LIASS |
| 2000-11-23 | KLQ708 | LICCNV |
| 2000-06-05 | KLQ708 | LIREN |
| 2000-06-05 | KLQ708 | AUTHPR |
| 2000-05-17 | KLQ708 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1837423 | 2026-08-02 01:13:54 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KLQ708 | ULS 1837423 | 2026-08-02 01:13:54 |
| Status | C | ULS 1837423 | 2026-08-02 01:13:54 |
| Service | IG | ULS 1837423 | 2026-08-02 01:13:54 |
| Grant Date | 2015-06-24 | ULS 1837423 | 2026-08-02 01:13:54 |
| Expiration Date | 2025-08-16 | ULS 1837423 | 2026-08-02 01:13:54 |
| Cancellation Date | 2023-07-31 | ULS 1837423 | 2026-08-02 01:13:54 |