Universal Licensing System
WQQ504
DESERT SKY MALL
License details
| ULS identifier | 1833676 |
|---|
| Call sign | WQQ504 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2000-03-22 |
|---|
| Expiration | 2005-03-22 |
|---|
| Cancellation | 2005-05-28 |
|---|
| Frequency range | 462.475 - 469.475 MHz (6 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | PHOENIX, MARICOPA, AZ |
|---|
| Coordinates | 33.4792222, -112.2210000 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:27:11 |
|---|
Licensee
| Name | DESERT SKY MALL |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | PHOENIX, AZ |
|---|
| Address | PHOENIX, AZ, 850758008 |
|---|
| Phone | 6232451400 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 462.47500000 | | | 90.000000 | 90.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 462.47500000 | | | 90.000000 | | |
| 1 | 1 | FB2 | 464.42500000 | | | 90.000000 | 90.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.42500000 | | | 90.000000 | | |
| 1 | 1 | FB2 | 464.47500000 | | | 90.000000 | 90.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.47500000 | | | 90.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 467.47500000 | | | 90.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 469.42500000 | | | 90.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 469.47500000 | | | 90.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 462.47500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 462.47500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.42500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 464.42500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.47500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 464.47500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 467.47500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 469.42500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 469.47500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 7611 W THOMAS RD, PHOENIX, MARICOPA, AZ | 33.47922222, -112.22100000 | 324.000 m | B | 6.000 m structure / 9.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 9.000 m | | | | 5.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 7611 W THOMAS RD, PHOENIX, AZ | | 6232451400 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2005-05-28 | WQQ504 | LIEXP |
| 2004-12-27 | WQQ504 | LETRES |
| 2002-05-20 | WQQ504 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WQQ504 | LICCNV |
| 2000-04-28 | WQQ504 | AUTHPR |
| 2000-04-25 | WQQ504 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1833676 | 2026-08-02 01:27:11 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQQ504 | ULS 1833676 | 2026-08-02 01:27:11 |
| Status | E | ULS 1833676 | 2026-08-02 01:27:11 |
| Service | IG | ULS 1833676 | 2026-08-02 01:27:11 |
| Grant Date | 2000-03-22 | ULS 1833676 | 2026-08-02 01:27:11 |
| Expiration Date | 2005-03-22 | ULS 1833676 | 2026-08-02 01:27:11 |
| Cancellation Date | 2005-05-28 | ULS 1833676 | 2026-08-02 01:27:11 |