Universal Licensing System
WPRA423
HAZELWOOD SCHOOL DISTRICT
License details
| ULS identifier | 1828531 |
|---|
| Call sign | WPRA423 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-06-26 |
|---|
| Expiration | 2035-07-25 |
|---|
| Frequency range | 462.5 - 467.8875 MHz (5 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | FLORISSANT, ST. LOUIS, MO |
|---|
| Coordinates | 38.8320000, -90.3149722 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:47 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 5 | 1 | MO | 451.61250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 452.18750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 452.42500000 | | | 75.000000 | 150.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 452.42500000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 452.48750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 452.71250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 452.81250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 452.86250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 452.88750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 452.98750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 456.61250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 456.71250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 457.18750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 457.42500000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 457.48750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 457.71250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 457.81250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 457.86250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 457.88750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 457.98750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 461.22500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 461.68750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 462.08750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 462.13750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 462.18750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 462.28750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 462.41250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 462.46250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 7 | 1 | FB2 | 462.50000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 462.50000000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 6 | 1 | MOI | 462.88750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 463.62500000 | | | 75.000000 | 150.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.62500000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 466.22500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 466.68750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 467.03750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 467.08750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 467.13750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 467.18750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 467.28750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 467.41250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 467.50000000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 6 | 1 | MOI | 467.88750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 468.62500000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 5 | 1 | 451.61250000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 452.18750000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 452.42500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 452.42500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 452.48750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 452.71250000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 452.81250000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 452.86250000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 452.88750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 452.98750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 456.61250000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 456.71250000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 457.18750000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 457.42500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 457.48750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 457.71250000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 457.81250000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 457.86250000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 457.88750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 457.98750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 461.22500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 461.68750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 462.08750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 462.13750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 462.18750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 462.28750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 462.41250000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 462.46250000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 462.50000000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 462.50000000 | | 7K60FXE |
| 7 | 1 | 462.50000000 | | 4K00F1E |
| 8 | 1 | 462.50000000 | | 4K00F1E |
| 8 | 1 | 462.50000000 | | 7K60FXE |
| 8 | 1 | 462.50000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 462.88750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.62500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 463.62500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 466.22500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 466.68750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 467.03750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 467.08750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 467.13750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 467.18750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 467.28750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 467.41250000 | | 11K2F3E |
| 8 | 1 | 467.50000000 | | 11K2F3E |
| 8 | 1 | 467.50000000 | | 7K60FXE |
| 8 | 1 | 467.50000000 | | 4K00F1E |
| 6 | 1 | 467.88750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 468.62500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 11950 OLD HALLS FERRY RD, FLORISSANT, ST. LOUIS, MO | 38.78850000, -90.26966667 | 183.600 m | BTWR | 15.000 m structure / 21.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | N |
| 3 | T | 6255 HOWDERSHELL ROAD, HAZELWOOD, ST. LOUIS, MO | 38.78444444, -90.38063889 | 179.000 m | BMAST | 14.000 m structure / 20.100 m overall | N |
| 4 | | | | | | | N |
| 5 | | FLORISSANT, ST. LOUIS, MO | 38.83477778, -90.29400000 | | | | N |
| 6 | | MO | | 0.000 m | | | N |
| 7 | T | 15875 NEW HALLS FERRY RD., FLORISSANT, ST. LOUIS, MO | 38.83200000, -90.31497222 | 158.000 m | BMAST | 9.100 m structure / 12.100 m overall | N |
| 8 | T | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 21.000 m | | | | 55.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | 20.100 m | | | | 45.000 | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
| 1 | 7 | T | | 12.100 m | | | | 23.000 | |
| 1 | 8 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 15955 NEW HALLS FERRY RD, FLORISSANT, MO | ST. LOUIS | 3149535000 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-06-26 | WPRA423 | LIREN |
| 2025-04-28 | WPRA423 | LETRES |
| 2020-03-04 | WPRA423 | LIMOD |
| 2015-07-14 | WPRA423 | LETCNS |
| 2015-07-08 | WPRA423 | LIREN |
| 2015-05-04 | WPRA423 | LETRES |
| 2014-10-15 | WPRA423 | LIMOD |
| 2011-04-26 | WPRA423 | LETCNS |
| 2010-07-26 | WPRA423 | LIMOD |
| 2005-05-03 | WPRA423 | LIREN |
| 2005-05-03 | WPRA423 | LTSAPR |
| 2005-05-03 | WPRA423 | LETRES |
| 2005-05-03 | WPRA423 | LTSFRN |
| 2001-10-05 | WPRA423 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPRA423 | LICCNV |
| 2000-07-25 | WPRA423 | AUTHPR |
| 2000-07-25 | WPRA423 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1828531 | 2026-08-02 01:10:47 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPRA423 | ULS 1828531 | 2026-08-02 01:10:47 |
| Status | A | ULS 1828531 | 2026-08-02 01:10:47 |
| Service | IG | ULS 1828531 | 2026-08-02 01:10:47 |
| Grant Date | 2025-06-26 | ULS 1828531 | 2026-08-02 01:10:47 |
| Expiration Date | 2035-07-25 | ULS 1828531 | 2026-08-02 01:10:47 |