Universal Licensing System
WPRA414
UNITED ROAD SERVICES DBA ENVIRONMENTAL AUTO REMOVAL
License details
| ULS identifier | 1828522 |
|---|
| Call sign | WPRA414 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2005-06-04 |
|---|
| Expiration | 2015-07-25 |
|---|
| Cancellation | 2015-09-26 |
|---|
| Frequency range | 467.75 - 467.925 MHz (8 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | COOK, IL |
|---|
| Coordinates | 41.8944722, -87.7011667 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:26:03 |
|---|
Licensee
| Name | UNITED ROAD SERVICES DBA ENVIRONMENTAL AUTO REMOVAL |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0013535182 |
|---|
| Location | MARKHAM, IL |
|---|
| Address | 16327 SOUTH PULASKI ROAD, MARKHAM, IL, 60426 |
|---|
| Phone | 7083337348 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 467.75000000 | | | 2.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 467.75000000 | | | 2.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 467.75000000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.77500000 | | | 2.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 467.77500000 | | | 2.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 467.77500000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.80000000 | | | 2.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 467.80000000 | | | 2.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 467.80000000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.82500000 | | | 2.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 467.82500000 | | | 2.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 467.82500000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.85000000 | | | 2.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 467.85000000 | | | 2.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 467.85000000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.87500000 | | | 2.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 467.87500000 | | | 2.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 467.87500000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.90000000 | | | 2.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 467.90000000 | | | 2.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 467.90000000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.92500000 | | | 2.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 467.92500000 | | | 2.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 467.92500000 | | | 2.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 467.75000000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 467.75000000 | | 12K0F1D |
| 1 | 1 | 467.75000000 | | 14K2F1D |
| 2 | 1 | 467.75000000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 467.75000000 | | 12K0F1D |
| 2 | 1 | 467.75000000 | | 14K2F1D |
| 3 | 1 | 467.75000000 | | 20K0F1D |
| 3 | 1 | 467.75000000 | | 12K0F1D |
| 3 | 1 | 467.75000000 | | 14K2F1D |
| 1 | 1 | 467.77500000 | | 14K2F1D |
| 1 | 1 | 467.77500000 | | 12K0F1D |
| 1 | 1 | 467.77500000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 467.77500000 | | 14K2F1D |
| 2 | 1 | 467.77500000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 467.77500000 | | 12K0F1D |
| 3 | 1 | 467.77500000 | | 12K0F1D |
| 3 | 1 | 467.77500000 | | 20K0F1D |
| 3 | 1 | 467.77500000 | | 14K2F1D |
| 1 | 1 | 467.80000000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 467.80000000 | | 12K0F1D |
| 1 | 1 | 467.80000000 | | 14K2F1D |
| 2 | 1 | 467.80000000 | | 12K0F1D |
| 2 | 1 | 467.80000000 | | 14K2F1D |
| 2 | 1 | 467.80000000 | | 20K0F1D |
| 3 | 1 | 467.80000000 | | 20K0F1D |
| 3 | 1 | 467.80000000 | | 14K2F1D |
| 3 | 1 | 467.80000000 | | 12K0F1D |
| 1 | 1 | 467.82500000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 467.82500000 | | 12K0F1D |
| 1 | 1 | 467.82500000 | | 14K2F1D |
| 2 | 1 | 467.82500000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 467.82500000 | | 12K0F1D |
| 2 | 1 | 467.82500000 | | 14K2F1D |
| 3 | 1 | 467.82500000 | | 20K0F1D |
| 3 | 1 | 467.82500000 | | 14K2F1D |
| 3 | 1 | 467.82500000 | | 12K0F1D |
| 1 | 1 | 467.85000000 | | 14K2F1D |
| 1 | 1 | 467.85000000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 467.85000000 | | 12K0F1D |
| 2 | 1 | 467.85000000 | | 12K0F1D |
| 2 | 1 | 467.85000000 | | 14K2F1D |
| 2 | 1 | 467.85000000 | | 20K0F1D |
| 3 | 1 | 467.85000000 | | 20K0F1D |
| 3 | 1 | 467.85000000 | | 14K2F1D |
| 3 | 1 | 467.85000000 | | 12K0F1D |
| 1 | 1 | 467.87500000 | | 12K0F1D |
| 1 | 1 | 467.87500000 | | 14K2F1D |
| 1 | 1 | 467.87500000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 467.87500000 | | 14K2F1D |
| 2 | 1 | 467.87500000 | | 12K0F1D |
| 2 | 1 | 467.87500000 | | 20K0F1D |
| 3 | 1 | 467.87500000 | | 12K0F1D |
| 3 | 1 | 467.87500000 | | 20K0F1D |
| 3 | 1 | 467.87500000 | | 14K2F1D |
| 1 | 1 | 467.90000000 | | 12K0F1D |
| 1 | 1 | 467.90000000 | | 14K2F1D |
| 1 | 1 | 467.90000000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 467.90000000 | | 12K0F1D |
| 2 | 1 | 467.90000000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 467.90000000 | | 14K2F1D |
| 3 | 1 | 467.90000000 | | 14K2F1D |
| 3 | 1 | 467.90000000 | | 12K0F1D |
| 3 | 1 | 467.90000000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 467.92500000 | | 12K0F1D |
| 1 | 1 | 467.92500000 | | 14K2F1D |
| 1 | 1 | 467.92500000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 467.92500000 | | 14K2F1D |
| 2 | 1 | 467.92500000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 467.92500000 | | 12K0F1D |
| 3 | 1 | 467.92500000 | | 20K0F1D |
| 3 | 1 | 467.92500000 | | 14K2F1D |
| 3 | 1 | 467.92500000 | | 12K0F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | COOK, IL | 41.70363889, -87.58616667 | | | | |
| 2 | T | COOK, IL | 41.82113889, -87.66727778 | | | | |
| 3 | T | COOK, IL | 41.89447222, -87.70116667 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 10300 SOUTH DOTY ROAD, CHICAGO, IL | | 7083337348 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2015-09-26 | WPRA414 | LIEXP |
| 2015-05-04 | WPRA414 | LETRES |
| 2005-06-06 | WPRA414 | LTSAPR |
| 2005-06-04 | WPRA414 | LIREN |
| 2005-05-27 | WPRA414 | LTSFRN |
| 2005-05-03 | WPRA414 | LETRES |
| 2001-12-10 | WPRA414 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPRA414 | LICCNV |
| 2000-07-25 | WPRA414 | LIISS |
| 2000-07-25 | WPRA414 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1828522 | 2026-08-02 01:26:03 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPRA414 | ULS 1828522 | 2026-08-02 01:26:03 |
| Status | E | ULS 1828522 | 2026-08-02 01:26:03 |
| Service | IG | ULS 1828522 | 2026-08-02 01:26:03 |
| Grant Date | 2005-06-04 | ULS 1828522 | 2026-08-02 01:26:03 |
| Expiration Date | 2015-07-25 | ULS 1828522 | 2026-08-02 01:26:03 |
| Cancellation Date | 2015-09-26 | ULS 1828522 | 2026-08-02 01:26:03 |