Universal Licensing System
WPPW926
APPLE CANYON LAKE PROPERTY OWNERS ASSOC
License details
| ULS identifier | 1821320 |
|---|
| Call sign | WPPW926 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-01-25 |
|---|
| Expiration | 2035-02-22 |
|---|
| Frequency range | 152.39 - 157.65 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | APPLE RIVER, JO DAVIESS, IL |
|---|
| Coordinates | 42.4355556, -90.1520556 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:08:38 |
|---|
Licensee
| Name | APPLE CANYON LAKE PROPERTY OWNERS ASSOC |
|---|
| Applicant type | U |
|---|
| FRN | 0004161402 |
|---|
| Location | APPLE RIVER, IL |
|---|
| Address | 14a157 Canyon Club Drive, APPLE RIVER, IL, 61001 |
|---|
| Phone | 8154922436 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 152.39000000 | | | 25.000000 | 75.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 157.65000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 152.39000000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 152.39000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 157.65000000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 157.65000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 4A156 EAST APPLE CANYON RD, APPLE RIVER, JO DAVIESS, IL | 42.43555556, -90.15205556 | 266.000 m | TANK | 24.000 m structure / 24.300 m overall | N |
| 2 | T | JO DAVIESS, IL | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 24.300 m | | | | 11.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 14A57 CANYON CLUB RD, APPLE RIVER, IL | | 8158582436 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-01-25 | WPPW926 | LIREN |
| 2024-12-02 | WPPW926 | LETRES |
| 2015-01-29 | WPPW926 | LIREN |
| 2014-12-01 | WPPW926 | LETRES |
| 2012-08-17 | WPPW926 | LIMOD |
| 2005-01-13 | WPPW926 | LIREN |
| 2005-01-12 | WPPW926 | ESCAPR |
| 2004-12-20 | WPPW926 | LTSFRN |
| 2004-11-29 | WPPW926 | LETRES |
| 2002-04-29 | WPPW926 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPPW926 | LICCNV |
| 2000-02-22 | WPPW926 | AUTHPR |
| 2000-02-22 | WPPW926 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1821320 | 2026-08-02 01:08:38 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPPW926 | ULS 1821320 | 2026-08-02 01:08:38 |
| Status | A | ULS 1821320 | 2026-08-02 01:08:38 |
| Service | IG | ULS 1821320 | 2026-08-02 01:08:38 |
| Grant Date | 2025-01-25 | ULS 1821320 | 2026-08-02 01:08:38 |
| Expiration Date | 2035-02-22 | ULS 1821320 | 2026-08-02 01:08:38 |