Universal Licensing System
WPPT535
PORTS AMERICA OUTER HARBOR LLC
License details
| ULS identifier | 1819572 |
|---|
| Call sign | WPPT535 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2005-03-22 |
|---|
| Expiration | 2015-04-03 |
|---|
| Cancellation | 2015-06-06 |
|---|
| Frequency range | 469.85 - 469.925 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | ALAMEDA, CA |
|---|
| Coordinates | 37.8121389, -122.3169167 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:19:38 |
|---|
Licensee
| Name | PORTS AMERICA OUTER HARBOR LLC |
|---|
| Applicant type | L |
|---|
| FRN | 0019313618 |
|---|
| Location | EMERYVILLE, CA |
|---|
| Address | 2200 POWELL STREET, EMERYVILLE, CA, 94608 |
|---|
| Phone | 5105479353 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 469.85000000 | | | 2.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 469.85000000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 469.87500000 | | | 2.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 469.87500000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 469.90000000 | | | 2.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 469.90000000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 469.92500000 | | | 2.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 469.92500000 | | | 2.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 469.85000000 | | 14K2F1D |
| 1 | 1 | 469.85000000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 469.85000000 | | 12K0F1D |
| 2 | 1 | 469.85000000 | | 14K2F1D |
| 2 | 1 | 469.85000000 | | 12K0F1D |
| 2 | 1 | 469.85000000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 469.87500000 | | 12K0F1D |
| 1 | 1 | 469.87500000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 469.87500000 | | 14K2F1D |
| 2 | 1 | 469.87500000 | | 14K2F1D |
| 2 | 1 | 469.87500000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 469.87500000 | | 12K0F1D |
| 1 | 1 | 469.90000000 | | 12K0F1D |
| 1 | 1 | 469.90000000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 469.90000000 | | 14K2F1D |
| 2 | 1 | 469.90000000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 469.90000000 | | 14K2F1D |
| 2 | 1 | 469.90000000 | | 12K0F1D |
| 1 | 1 | 469.92500000 | | 12K0F1D |
| 1 | 1 | 469.92500000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 469.92500000 | | 14K2F1D |
| 2 | 1 | 469.92500000 | | 14K2F1D |
| 2 | 1 | 469.92500000 | | 12K0F1D |
| 2 | 1 | 469.92500000 | | 20K0F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | ALAMEDA, CA | 37.81213889, -122.31691667 | | | | |
| 2 | T | ALAMEDA, CA | 37.82241667, -122.30886111 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 909 FERRY STREET, OAKLAND, CA | | 5108357520 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2015-06-06 | WPPT535 | LIEXP |
| 2015-01-05 | WPPT535 | LETRES |
| 2010-01-15 | WPPT535 | LIASS |
| 2009-12-24 | WPPT535 | ESCAPR |
| 2005-03-22 | WPPT535 | LIREN |
| 2005-01-10 | WPPT535 | LETRES |
| 2001-10-29 | WPPT535 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPPT535 | LICCNV |
| 2000-04-03 | WPPT535 | AUTHPR |
| 2000-04-03 | WPPT535 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1819572 | 2026-08-02 01:19:38 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPPT535 | ULS 1819572 | 2026-08-02 01:19:38 |
| Status | E | ULS 1819572 | 2026-08-02 01:19:38 |
| Service | IG | ULS 1819572 | 2026-08-02 01:19:38 |
| Grant Date | 2005-03-22 | ULS 1819572 | 2026-08-02 01:19:38 |
| Expiration Date | 2015-04-03 | ULS 1819572 | 2026-08-02 01:19:38 |
| Cancellation Date | 2015-06-06 | ULS 1819572 | 2026-08-02 01:19:38 |