Universal Licensing System
WPOY339
CSX TRANSPORTATION INC
License details
| ULS identifier | 1814007 |
|---|
| Call sign | WPOY339 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-07-02 |
|---|
| Expiration | 2034-08-31 |
|---|
| Frequency range | 160.23 - 161.52 MHz (10 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | PIQUA, MIAMI, OH |
|---|
| Coordinates | 40.1445556, -84.2246389 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:11:21 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 160.23000000 | | | 75.000000 | 163.000000 | |
| 5 | 1 | FB | 160.23000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 160.24500000 | | | 75.000000 | 163.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 160.24500000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 5 | 1 | FB | 160.29000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 160.71000000 | | | 65.000000 | 65.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 160.78500000 | | | 75.000000 | 163.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 160.78500000 | | | 75.000000 | 124.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 160.78500000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 5 | 1 | FB | 160.78500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 160.78500000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 160.80000000 | | | 75.000000 | 163.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 160.80000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 160.86000000 | | | 75.000000 | 163.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 160.86000000 | | | 75.000000 | 193.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 160.86000000 | | | 75.000000 | 124.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 161.13000000 | | | 75.000000 | 124.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 161.34000000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 161.52000000 | | | 75.000000 | 163.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 161.52000000 | | | 75.000000 | 124.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 160.23000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 160.23000000 | | 4K00F1E |
| 5 | 1 | 160.23000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 160.23000000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 160.24500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 160.24500000 | | 4K00F1E |
| 4 | 1 | 160.24500000 | | 4K00F1E |
| 4 | 1 | 160.24500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 160.29000000 | | 4K00F1E |
| 5 | 1 | 160.29000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 160.71000000 | | 4K00F1E |
| 4 | 1 | 160.71000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 160.78500000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 160.78500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 160.78500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 160.78500000 | | 4K00F1E |
| 4 | 1 | 160.78500000 | | 4K00F1E |
| 4 | 1 | 160.78500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 160.78500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 160.78500000 | | 4K00F1E |
| 6 | 1 | 160.78500000 | | 4K00F1E |
| 6 | 1 | 160.78500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 160.80000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 160.80000000 | | 4K00F1E |
| 4 | 1 | 160.80000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 160.80000000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 160.86000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 160.86000000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 160.86000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 160.86000000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 160.86000000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 160.86000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 161.13000000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 161.13000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 161.34000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 161.52000000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 161.52000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 161.52000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 161.52000000 | | 4K00F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 612 W 31ST, ASHTABULA, ASHTABULA, OH | 41.87594444, -80.79347222 | 195.000 m | LTOWER | 30.000 m structure / 38.000 m overall | N |
| 2 | T | 612 W 31ST, ASHTABULA, ASHTABULA, OH | 41.87594444, -80.79347222 | 195.000 m | MTOWER | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 3 | T | 612 W 31ST STREET BUNGALOW NEAR DEPOT, ASHTABULA, ASHTABULA, OH | 41.87588889, -80.79350000 | 195.000 m | LTOWER | 30.000 m structure / 37.000 m overall | N |
| 4 | T | ASHTABULA, ASHTABULA, OH | 41.87594444, -80.79319444 | | | | N |
| 5 | T | 630 FIRST ST, PIQUA, MIAMI, OH | 40.14455556, -84.22463889 | 274.600 m | MTOWER | 18.300 m structure / 21.300 m overall | N |
| 6 | T | PIQUA, MIAMI, OH | 40.14455556, -84.22491667 | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 38.000 m | V | 6.0000 | 360.0000 | 24.900 | |
| 1 | 2 | T | | 30.000 m | V | 6.0000 | 360.0000 | 16.900 | |
| 1 | 3 | T | | 37.000 m | V | 6.0000 | 360.0000 | 18.900 | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
| 1 | 5 | T | | 21.300 m | | | | 21.000 | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 3019 WARRINGTON ST, JACKSONVILLE, FL | DUVAL | 9043882180 |
| 2 | 31 E GEORGIA ST, INDIANAPOLIS, IN | MARION | 3172674924 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-08-06 | WPOY339 | LIAUA |
| 2024-07-02 | WPOY339 | LIREN |
| 2024-06-10 | WPOY339 | LETRES |
| 2023-11-01 | WPOY339 | LIAUA |
| 2021-10-06 | WPOY339 | LIAUA |
| 2021-05-07 | WPOY339 | LIMOD |
| 2019-07-13 | WPOY339 | LIAUA |
| 2018-06-19 | WPOY339 | LIMOD |
| 2015-12-29 | WPOY339 | LETCNS |
| 2015-03-30 | WPOY339 | LIMOD |
| 2014-06-04 | WPOY339 | LIREN |
| 2014-06-03 | WPOY339 | ESUAPR |
| 2013-04-29 | WPOY339 | LIMOD |
| 2007-02-28 | WPOY339 | LIMOD |
| 2005-03-15 | WPOY339 | LIAUA |
| 2005-03-14 | WPOY339 | ESUAPR |
| 2004-08-31 | WPOY339 | LIASS |
| 2004-07-10 | WPOY339 | LIREN |
| 2004-06-28 | WPOY339 | ESUAPR |
| 2004-06-11 | WPOY339 | LIAUA |
| 2004-06-10 | WPOY339 | ESCAPR |
| 2004-06-07 | WPOY339 | LETRES |
| 2001-11-13 | WPOY339 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPOY339 | LICCNV |
| 1999-08-31 | WPOY339 | AUTHPR |
| 1999-08-31 | WPOY339 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1814007 | 2026-08-02 01:11:21 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPOY339 | ULS 1814007 | 2026-08-02 01:11:21 |
| Status | A | ULS 1814007 | 2026-08-02 01:11:21 |
| Service | IG | ULS 1814007 | 2026-08-02 01:11:21 |
| Grant Date | 2024-07-02 | ULS 1814007 | 2026-08-02 01:11:21 |
| Expiration Date | 2034-08-31 | ULS 1814007 | 2026-08-02 01:11:21 |