Universal Licensing System
WPOD955
AVON PRODUCTS INC
License details
| ULS identifier | 1812645 |
|---|
| Call sign | WPOD955 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2004-05-21 |
|---|
| Expiration | 2014-07-16 |
|---|
| Cancellation | 2014-09-20 |
|---|
| Frequency range | 457.6 - 467.925 MHz (9 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | COOK, IL |
|---|
| Coordinates | 42.0550278, -87.8136667 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:25:42 |
|---|
Licensee
| Name | AVON PRODUCTS INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0010273746 |
|---|
| Location | MORTON GROVE, IL |
|---|
| Address | 6901 GOLF ROAD, MORTON GROVE, IL, 60053 |
|---|
| Phone | 8474705552 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 457.60000000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.75000000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.77500000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.80000000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.82500000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.85000000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.87500000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.90000000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.92500000 | | | 2.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 457.60000000 | | 15K0F2D |
| 1 | 1 | 467.75000000 | | 15K0F2D |
| 1 | 1 | 467.77500000 | | 15K0F2D |
| 1 | 1 | 467.80000000 | | 15K0F2D |
| 1 | 1 | 467.82500000 | | 15K0F2D |
| 1 | 1 | 467.85000000 | | 15K0F2D |
| 1 | 1 | 467.87500000 | | 15K0F2D |
| 1 | 1 | 467.90000000 | | 15K0F2D |
| 1 | 1 | 467.92500000 | | 15K0F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | COOK, IL | 42.05502778, -87.81366667 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 6901 GOLF ROAD, MORTON GROVE, IL | | 8474705552 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2014-09-20 | WPOD955 | LIEXP |
| 2014-04-21 | WPOD955 | LETRES |
| 2004-05-21 | WPOD955 | LTSFRN |
| 2004-05-20 | WPOD955 | ESCAPR |
| 2004-04-26 | WPOD955 | LETRES |
| 2002-05-07 | WPOD955 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPOD955 | LICCNV |
| 1999-07-16 | WPOD955 | LIISS |
| 1999-07-16 | WPOD955 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1812645 | 2026-08-02 01:25:42 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPOD955 | ULS 1812645 | 2026-08-02 01:25:42 |
| Status | E | ULS 1812645 | 2026-08-02 01:25:42 |
| Service | IG | ULS 1812645 | 2026-08-02 01:25:42 |
| Grant Date | 2004-05-21 | ULS 1812645 | 2026-08-02 01:25:42 |
| Expiration Date | 2014-07-16 | ULS 1812645 | 2026-08-02 01:25:42 |
| Cancellation Date | 2014-09-20 | ULS 1812645 | 2026-08-02 01:25:42 |