Universal Licensing System
WPOD541
UNDERHILL INTERNATIONAL CORPORATION
License details
| ULS identifier | 1812287 |
|---|
| Call sign | WPOD541 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | T |
|---|
| Grant date | 1999-05-07 |
|---|
| Expiration | 2004-05-07 |
|---|
| Cancellation | 2004-06-10 |
|---|
| Frequency range | 461.275 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | STERLING, RICE, KS |
|---|
| Coordinates | 38.2063889, -98.2061667 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:26:55 |
|---|
Licensee
| Name | UNDERHILL INTERNATIONAL CORPORATION |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | LAGUNA BEACH, CA |
|---|
| Address | 430 FOREST AVE, LAGUNA BEACH, CA, 92651 |
|---|
| Phone | 9494947758 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB6 | 461.27500000 | | | 40.000000 | 224.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.27500000 | | | 40.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 466.27500000 | | | 40.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.27500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 461.27500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 466.27500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 314 S BROADWAY, STERLING, RICE, KS | 38.20638889, -98.20616667 | 498.000 m | SILO | 38.000 m structure / 43.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 43.000 m | | | | 36.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1595 AVE R, LYONS, KS | | 3162783547 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2004-06-23 | WPOD541 | PNACT |
| 2004-06-10 | WPOD541 | LETACS |
| 2004-06-10 | WPOD541 | LITERM |
| 2004-02-09 | WPOD541 | LETRES |
| 2000-11-23 | WPOD541 | LICCNV |
| 1999-05-07 | WPOD541 | AUTHPR |
| 1999-05-07 | WPOD541 | LIISS |
| WPOD541 | AUDCAN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1812287 | 2026-08-02 01:26:55 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPOD541 | ULS 1812287 | 2026-08-02 01:26:55 |
| Status | T | ULS 1812287 | 2026-08-02 01:26:55 |
| Service | IG | ULS 1812287 | 2026-08-02 01:26:55 |
| Grant Date | 1999-05-07 | ULS 1812287 | 2026-08-02 01:26:55 |
| Expiration Date | 2004-05-07 | ULS 1812287 | 2026-08-02 01:26:55 |
| Cancellation Date | 2004-06-10 | ULS 1812287 | 2026-08-02 01:26:55 |