Universal Licensing System
WPOC406
YAKIMA INDIAN NATION
License details
| ULS identifier | 1811695 |
|---|
| Call sign | WPOC406 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1999-02-26 |
|---|
| Expiration | 2004-02-26 |
|---|
| Cancellation | 2004-05-02 |
|---|
| Frequency range | 463.225 - 468.225 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | CLE ELUM, KITTITAS, WA |
|---|
| Coordinates | 47.1384444, -120.9820278 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:26:56 |
|---|
Licensee
| Name | YAKIMA INDIAN NATION |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| Location | CLE ELUM, WA |
|---|
| Address | 800 SPRING CHINODE WAY, CLE ELUM, WA, 98982 |
|---|
| Phone | 5096743701 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 463.22500000 | | | 25.000000 | 22.000000 | |
| 2 | 1 | FX1 | 468.22500000 | | | 25.000000 | 35.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 468.22500000 | | | 25.000000 | 35.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 463.22500000 | | 16K0F3E |
| 2 | 1 | 468.22500000 | | 16K0F3E |
| 3 | 1 | 468.22500000 | | 16K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | PEOH POINT, CLE ELUM, KITTITAS, WA | 47.13844444, -120.98202778 | 828.000 m | TOWER | 30.000 m structure / 32.000 m overall | N |
| 2 | T | WA | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 10.000 m | | | | -209.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 800 SPRIONG CHIODE WAY, CLE ELUM, WA | | 5096743701 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2004-05-02 | WPOC406 | LIEXP |
| 2003-12-01 | WPOC406 | LETRES |
| 2002-01-02 | WPOC406 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPOC406 | LICCNV |
| 1999-02-26 | WPOC406 | AUTHPR |
| 1999-02-26 | WPOC406 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1811695 | 2026-08-02 01:26:56 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPOC406 | ULS 1811695 | 2026-08-02 01:26:56 |
| Status | E | ULS 1811695 | 2026-08-02 01:26:56 |
| Service | IG | ULS 1811695 | 2026-08-02 01:26:56 |
| Grant Date | 1999-02-26 | ULS 1811695 | 2026-08-02 01:26:56 |
| Expiration Date | 2004-02-26 | ULS 1811695 | 2026-08-02 01:26:56 |
| Cancellation Date | 2004-05-02 | ULS 1811695 | 2026-08-02 01:26:56 |