Universal Licensing System
WPOB419
SCI TECH BRISTOL COURT CO LTD DBA BRISTOL COURT HOTEL
License details
| ULS identifier | 1810957 |
|---|
| Call sign | WPOB419 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1998-10-22 |
|---|
| Expiration | 2003-10-22 |
|---|
| Cancellation | 2003-12-28 |
|---|
| Frequency range | 461.2 - 463.3 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | SAN DIEGO, CA |
|---|
| Coordinates | 32.7164444, -117.1644722 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:26:55 |
|---|
Licensee
| Name | SCI TECH BRISTOL COURT CO LTD DBA BRISTOL COURT HOTEL |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | SAN DIEGO, CA |
|---|
| Address | 1055 1ST AVE, SAN DIEGO, CA, 92101 |
|---|
| Phone | 6192326141 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 461.20000000 | | | 4.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 463.25000000 | | | 4.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 463.30000000 | | | 4.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.20000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 463.25000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 463.30000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | SAN DIEGO, CA | 32.71644444, -117.16447222 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1055 1ST AVE, SAN DIEGO, CA | | 6192326141 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2003-12-28 | WPOB419 | LIEXP |
| 2003-07-28 | WPOB419 | LETRES |
| 2002-05-20 | WPOB419 | LETAUS |
| 2000-11-23 | WPOB419 | LICCNV |
| 1998-10-22 | WPOB419 | LIISS |
| 1998-10-22 | WPOB419 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1810957 | 2026-08-02 01:26:55 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPOB419 | ULS 1810957 | 2026-08-02 01:26:55 |
| Status | E | ULS 1810957 | 2026-08-02 01:26:55 |
| Service | IG | ULS 1810957 | 2026-08-02 01:26:55 |
| Grant Date | 1998-10-22 | ULS 1810957 | 2026-08-02 01:26:55 |
| Expiration Date | 2003-10-22 | ULS 1810957 | 2026-08-02 01:26:55 |
| Cancellation Date | 2003-12-28 | ULS 1810957 | 2026-08-02 01:26:55 |