Universal Licensing System
WPNW597
GENTEX CORPORATION
License details
| ULS identifier | 1808007 |
|---|
| Call sign | WPNW597 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-05-08 |
|---|
| Expiration | 2034-07-14 |
|---|
| Frequency range | 451.6 - 468.3625 MHz (19 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | ZEELAND, OTTAWA, MI |
|---|
| Coordinates | 42.8256389, -86.0163611 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:17:04 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 451.60000000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 451.65000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.52500000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.55000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.57500000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.60000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 3 | 1 | MOI | 461.08750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 3 | 1 | MOI | 461.33750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 4 | 1 | FB2 | 461.58750000 | | | 100.000000 | 140.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 461.58750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 462.77500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 3 | 1 | MOI | 462.88750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 462.90000000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 6 | 1 | FB2 | 463.36250000 | | | 100.000000 | 140.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 463.36250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.32500000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 3 | 1 | MOI | 464.48750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 3 | 1 | MOI | 466.08750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 466.58750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 467.90000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 468.36250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 451.60000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 451.60000000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 451.65000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 451.65000000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 452.52500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 452.52500000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 452.55000000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 452.55000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 452.57500000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 452.57500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 452.60000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 452.60000000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 461.08750000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 461.08750000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 461.33750000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 461.33750000 | | 7K60FXE |
| 4 | 1 | 461.58750000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 461.58750000 | | 7K60FXD |
| 4 | 1 | 461.58750000 | | 7K60FXE |
| 5 | 1 | 461.58750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 461.58750000 | | 7K60FXD |
| 5 | 1 | 461.58750000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 462.77500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 462.88750000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 462.88750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 462.90000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 463.36250000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 463.36250000 | | 7K60FXE |
| 6 | 1 | 463.36250000 | | 7K60FXD |
| 7 | 1 | 463.36250000 | | 7K60FXD |
| 7 | 1 | 463.36250000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 463.36250000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 464.32500000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 464.32500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 464.48750000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 464.48750000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 466.08750000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 466.08750000 | | 7K60FXE |
| 5 | 1 | 466.58750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 466.58750000 | | 7K60FXD |
| 5 | 1 | 466.58750000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 467.90000000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 467.90000000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 468.36250000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 468.36250000 | | 7K60FXD |
| 7 | 1 | 468.36250000 | | 7K60FXE |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | ZEELAND, OTTAWA, MI | 42.82391667, -86.01336111 | | | | N |
| 2 | T | 675 state st, ZEELAND, OTTAWA, MI | 42.82444444, -86.01750000 | 195.000 m | B | 15.200 m structure / 15.200 m overall | N |
| 3 | T | MI | | | | | N |
| 4 | T | 220 RILEY STREET, ZEELAND, OTTAWA, MI | 42.82563889, -86.01636111 | 196.000 m | B | 12.200 m structure / 13.700 m overall | N |
| 5 | T | | | | | | N |
| 6 | T | 11768 JAMES STREET, HOLLAND, OTTAWA, MI | 42.80969444, -86.07177778 | 187.000 m | B | 7.600 m structure / 9.100 m overall | N |
| 7 | T | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 13.700 m | | | | 8.100 | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | 13.700 m | | | | 8.300 | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
| 1 | 6 | T | | 9.100 m | | | | -1.300 | |
| 1 | 7 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 675 STATE ST, ZEELAND, MI | OTTAWA | 6165103972 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-05-08 | WPNW597 | LIREN |
| 2024-04-22 | WPNW597 | LETRES |
| 2016-07-11 | WPNW597 | LIMOD |
| 2014-09-10 | WPNW597 | LIMOD |
| 2014-06-19 | WPNW597 | LIREN |
| 2014-06-11 | WPNW597 | ESUAPR |
| 2014-04-28 | WPNW597 | LETRES |
| 2012-08-09 | WPNW597 | LIMOD |
| 2007-04-02 | WPNW597 | LIMOD |
| 2006-10-30 | WPNW597 | LETCNS |
| 2006-02-02 | WPNW597 | LIMOD |
| 2004-08-24 | WPNW597 | LIREN |
| 2004-08-24 | WPNW597 | COR |
| 2004-05-06 | WPNW597 | LTSAPR |
| 2004-04-26 | WPNW597 | LETRES |
| 2001-09-27 | WPNW597 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPNW597 | LICCNV |
| 1999-07-20 | WPNW597 | AUTHPR |
| 1999-07-19 | WPNW597 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1808007 | 2026-08-02 01:17:04 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPNW597 | ULS 1808007 | 2026-08-02 01:17:04 |
| Status | A | ULS 1808007 | 2026-08-02 01:17:04 |
| Service | IG | ULS 1808007 | 2026-08-02 01:17:04 |
| Grant Date | 2024-05-08 | ULS 1808007 | 2026-08-02 01:17:04 |
| Expiration Date | 2034-07-14 | ULS 1808007 | 2026-08-02 01:17:04 |