Universal Licensing System
WPNQ611
NIPPERSINK COUNTRY CLUB
License details
| ULS identifier | 1804672 |
|---|
| Call sign | WPNQ611 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2004-02-18 |
|---|
| Expiration | 2014-05-05 |
|---|
| Cancellation | 2014-07-05 |
|---|
| Frequency range | 452.7 - 457.7 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | GENOA CITY, WALWORTH, WI |
|---|
| Coordinates | 42.5386389, -88.3100833 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:16:45 |
|---|
Licensee
| Name | NIPPERSINK COUNTRY CLUB |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0010393155 |
|---|
| Location | GENOA CITY, WI |
|---|
| Address | N1055 TOMBEAU RD, GENOA CITY, WI, 53128 |
|---|
| Phone | 4142795281 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 452.70000000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 452.70000000 | | | 5.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 457.70000000 | | | 5.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 452.70000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 452.70000000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 452.70000000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 452.70000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 457.70000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 457.70000000 | | 20K0F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | N1055 TOMBEAU RD, GENOA CITY, WALWORTH, WI | 42.53863889, -88.31008333 | 253.000 m | B | 6.000 m structure / 8.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 8.000 m | | | | 4.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | N1055 TOMBEAU RD, GENOA CITY, WI | | 2622795281 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2014-07-05 | WPNQ611 | LIEXP |
| 2014-02-10 | WPNQ611 | LETRES |
| 2004-02-09 | WPNQ611 | LETRES |
| 2001-10-19 | WPNQ611 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPNQ611 | LICCNV |
| 1999-05-05 | WPNQ611 | LIISS |
| 1999-05-05 | WPNQ611 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1804672 | 2026-08-02 01:16:45 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPNQ611 | ULS 1804672 | 2026-08-02 01:16:45 |
| Status | E | ULS 1804672 | 2026-08-02 01:16:45 |
| Service | IG | ULS 1804672 | 2026-08-02 01:16:45 |
| Grant Date | 2004-02-18 | ULS 1804672 | 2026-08-02 01:16:45 |
| Expiration Date | 2014-05-05 | ULS 1804672 | 2026-08-02 01:16:45 |
| Cancellation Date | 2014-07-05 | ULS 1804672 | 2026-08-02 01:16:45 |