Universal Licensing System
WPMZ383
DTE Gas Company
License details
| ULS identifier | 1803622 |
|---|
| Call sign | WPMZ383 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-01-12 |
|---|
| Expiration | 2034-04-08 |
|---|
| Frequency range | 452.05 - 457.05 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Scio Twp, WASHTENAW, MI |
|---|
| Coordinates | 42.2564167, -83.7960278 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:17:42 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 452.05000000 | | | 110.000000 | 348.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 452.05000000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 452.05000000 | | | 110.000000 | 250.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 452.05000000 | | | 110.000000 | 250.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 452.05000000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 452.05000000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 452.60000000 | | | 110.000000 | 348.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 452.60000000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 456.05000000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 457.05000000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 457.05000000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 457.05000000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 452.05000000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 452.05000000 | | 10K0F1D |
| 2 | 1 | 452.05000000 | | 10K0F1D |
| 2 | 1 | 452.05000000 | | 8K10F1E |
| 3 | 1 | 452.05000000 | | 10K0F1D |
| 3 | 1 | 452.05000000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 452.05000000 | | 10K0F1D |
| 4 | 1 | 452.05000000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 452.60000000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 452.60000000 | | 10K0F1D |
| 2 | 1 | 452.60000000 | | 10K0F1D |
| 2 | 1 | 452.60000000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 456.05000000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 456.05000000 | | 10K0F1D |
| 2 | 1 | 457.05000000 | | 10K0F1D |
| 2 | 1 | 457.05000000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 457.05000000 | | 10K0F1D |
| 4 | 1 | 457.05000000 | | 8K10F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Wayne Station, 43100 Cherry Hll Road, Canton Twp., WASHTENAW, MI | 42.31027778, -83.46472222 | 206.000 m | TOWER | 53.300 m structure / 59.100 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | N |
| 3 | T | 1901 Wagner Road, Scio Twp, WASHTENAW, MI | 42.25641667, -83.79602778 | 322.600 m | TOWER | 45.700 m structure / 51.800 m overall | N |
| 4 | T | | | 0.000 m | | 0.000 m structure / 0.000 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 59.100 m | | | | 47.800 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | 51.800 m | | | | 112.000 | |
| 1 | 4 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 660 PLAZA DRIVE, DETROIT, MI | WAYNE | 3132351026 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-03-23 | WPMZ383 | LIAUA |
| 2024-01-12 | WPMZ383 | LIREN |
| 2017-10-26 | WPMZ383 | LIAUA |
| 2017-09-30 | WPMZ383 | LIAUA |
| 2016-10-26 | WPMZ383 | LIAUA |
| 2016-03-12 | WPMZ383 | LIAUA |
| 2016-03-11 | WPMZ383 | ESUAPR |
| 2014-01-23 | WPMZ383 | LIREN |
| 2014-01-13 | WPMZ383 | LETRES |
| 2013-01-03 | WPMZ383 | LIAUA |
| 2013-01-02 | WPMZ383 | ESUAPR |
| 2008-01-17 | WPMZ383 | LIAUA |
| 2008-01-16 | WPMZ383 | ESUAPR |
| 2008-01-05 | WPMZ383 | LIAUA |
| 2008-01-04 | WPMZ383 | ESUAPR |
| 2005-05-28 | WPMZ383 | LIAUA |
| 2005-05-27 | WPMZ383 | ESUAPR |
| 2005-05-02 | WPMZ383 | LIMOD |
| 2004-03-01 | WPMZ383 | LETCNS |
| 2004-01-12 | WPMZ383 | LETRES |
| 2003-10-22 | WPMZ383 | LIAUA |
| 2003-06-04 | WPMZ383 | LIMOD |
| 2002-03-08 | WPMZ383 | AUDOPR |
| 2001-10-03 | WPMZ383 | LIAUA |
| 2000-11-23 | WPMZ383 | LICCNV |
| 2000-03-06 | WPMZ383 | AUTHPR |
| 2000-03-06 | WPMZ383 | LITRAN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1803622 | 2026-08-02 01:17:42 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPMZ383 | ULS 1803622 | 2026-08-02 01:17:42 |
| Status | A | ULS 1803622 | 2026-08-02 01:17:42 |
| Service | IG | ULS 1803622 | 2026-08-02 01:17:42 |
| Grant Date | 2024-01-12 | ULS 1803622 | 2026-08-02 01:17:42 |
| Expiration Date | 2034-04-08 | ULS 1803622 | 2026-08-02 01:17:42 |