Universal Licensing System
WPMR644
ETIWANDA SCHOOL DISTRICT
License details
| ULS identifier | 1799483 |
|---|
| Call sign | WPMR644 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1998-11-20 |
|---|
| Expiration | 2003-11-20 |
|---|
| Cancellation | 2004-01-25 |
|---|
| Frequency range | 451.3 - 456.3 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | ETIWANDA, SAN BERNARDINO, CA |
|---|
| Coordinates | 34.1452778, -117.6064444 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:26:47 |
|---|
Licensee
| Name | ETIWANDA SCHOOL DISTRICT |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | ETIWANDA, CA |
|---|
| Address | ETIWANDA, CA, 91739 |
|---|
| Phone | 9098992451 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 451.30000000 | | | 25.000000 | 55.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 451.30000000 | | | 25.000000 | | |
| 2 | 1 | FX1 | 456.30000000 | | | 25.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 456.30000000 | | | 25.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 451.30000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 451.30000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 456.30000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 456.30000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 6061 EAST AVE., ETIWANDA, SAN BERNARDINO, CA | 34.14527778, -117.60644444 | 511.000 m | TANK | 5.000 m structure / 6.000 m overall | N |
| 2 | T | CA | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 6.000 m | | | | 286.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | | | 9098992451 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2004-01-25 | WPMR644 | LIEXP |
| 2003-08-25 | WPMR644 | LETRES |
| 2001-09-24 | WPMR644 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPMR644 | LICCNV |
| 1998-11-20 | WPMR644 | AUTHPR |
| 1998-11-20 | WPMR644 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1799483 | 2026-08-02 01:26:47 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPMR644 | ULS 1799483 | 2026-08-02 01:26:47 |
| Status | E | ULS 1799483 | 2026-08-02 01:26:47 |
| Service | IG | ULS 1799483 | 2026-08-02 01:26:47 |
| Grant Date | 1998-11-20 | ULS 1799483 | 2026-08-02 01:26:47 |
| Expiration Date | 2003-11-20 | ULS 1799483 | 2026-08-02 01:26:47 |
| Cancellation Date | 2004-01-25 | ULS 1799483 | 2026-08-02 01:26:47 |