Universal Licensing System
WPMN814
HILLTOP TOWER LEASING INC
License details
| ULS identifier | 1797835 |
|---|
| Call sign | WPMN814 |
|---|
| Radio service | IK |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2018-09-11 |
|---|
| Expiration | 2028-10-14 |
|---|
| Frequency range | 451.95 - 466.05 MHz (6 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Source archive | l_LMcomm.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:44:06 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB6C | 451.95000000 | | | 100.000000 | 64.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 451.95000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FB6C | 452.35000000 | | | 100.000000 | 64.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 452.35000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 456.95000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 457.35000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FB6C | 461.05000000 | | | 100.000000 | 64.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.05000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 466.05000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 451.95000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 451.95000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 452.35000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 452.35000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 456.95000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 457.35000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 461.05000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 461.05000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 466.05000000 | | 11K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 3.9 MI S ON DECKER AVE, JOHNSTOWN, CAMBRIA, PA | 40.37008333, -78.98308333 | 815.000 m | TOWER | 61.000 m structure / 61.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 55.000 m | | | | 349.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 400 HIGHLAND AVE, ALTOONA, PA | BLAIR | 8149421888 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2018-09-11 | WPMN814 | LIREN |
| 2016-03-23 | WPMN814 | LIMOD |
| 2013-06-10 | WPMN814 | LIMOD |
| 2012-12-29 | WPMN814 | ESCAPR |
| 2008-09-03 | WPMN814 | LIREN |
| 2008-07-21 | WPMN814 | LETRES |
| 2006-07-18 | WPMN814 | LIAUA |
| 2006-07-17 | WPMN814 | ESCAPR |
| 2000-11-23 | WPMN814 | LICCNV |
| 1998-10-14 | WPMN814 | LIISS |
| 1998-10-14 | WPMN814 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1797835 | 2026-08-02 00:44:06 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPMN814 | ULS 1797835 | 2026-08-02 00:44:06 |
| Status | A | ULS 1797835 | 2026-08-02 00:44:06 |
| Service | IK | ULS 1797835 | 2026-08-02 00:44:06 |
| Grant Date | 2018-09-11 | ULS 1797835 | 2026-08-02 00:44:06 |
| Expiration Date | 2028-10-14 | ULS 1797835 | 2026-08-02 00:44:06 |