Universal Licensing System
WPMF607
Dakota Minnesota & Eastern Railroad Corporation
License details
| ULS identifier | 1793496 |
|---|---|
| Call sign | WPMF607 |
| Radio service | IG |
| Status | A |
| Grant date | 2023-05-19 |
| Expiration | 2033-07-06 |
| Frequency range | 160.335 - 161.52 MHz (9 frequencies) |
| Locations | 1 |
| Representative location | DAVENPORT, SCOTT, IA |
| Coordinates | 41.4960833, -90.6270833 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:58 |
Licensee
| Name | Dakota Minnesota & Eastern Railroad Corporation |
|---|---|
| Applicant type | C |
| FRN | 0006025704 |
| Location | Minneapolis, MN |
| Address | 5th Floor - 120 South 6th Street, Minneapolis, MN, 55402 |
| Phone | 6128515696 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | FB | 160.33500000 | 10.000000 | 30.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 160.33500000 | 30.000000 | 35.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 160.33500000 | 30.000000 | 30.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 160.50750000 | 10.000000 | 30.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 160.50750000 | 30.000000 | 35.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 160.50750000 | 30.000000 | 30.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 160.53000000 | 40.000000 | 110.000000 | |||
| 1 | 1 | FB | 160.77000000 | 25.000000 | 55.000000 | |||
| 3 | 1 | FB | 160.77000000 | 25.000000 | 75.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 160.77000000 | 10.000000 | 30.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 160.77000000 | 10.000000 | 30.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 160.77000000 | 40.000000 | 35.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 160.77000000 | 40.000000 | 110.000000 | |||
| 6 | 2 | FB | 160.77000000 | 30.000000 | 240.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 160.77000000 | 35.000000 | 35.000000 | |||
| 8 | 1 | MO | 160.77000000 | 35.000000 | 35.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 160.77000000 | 30.000000 | 30.000000 | |||
| 1 | 1 | FB | 161.08500000 | 40.000000 | 140.000000 | |||
| 3 | 1 | FB | 161.08500000 | 25.000000 | 75.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 161.08500000 | 10.000000 | 30.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 161.08500000 | 40.000000 | 35.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 161.08500000 | 40.000000 | 110.000000 | |||
| 6 | 2 | FB | 161.08500000 | 30.000000 | 240.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 161.08500000 | 35.000000 | 35.000000 | |||
| 8 | 1 | MO | 161.08500000 | 35.000000 | 35.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 161.08500000 | 30.000000 | 30.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 161.22000000 | 10.000000 | 30.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 161.22000000 | 30.000000 | 30.000000 | |||
| 1 | 1 | FB | 161.37000000 | 25.000000 | 55.000000 | |||
| 3 | 1 | FB | 161.37000000 | 25.000000 | 75.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 161.37000000 | 10.000000 | 30.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 161.37000000 | 40.000000 | 35.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 161.37000000 | 40.000000 | 110.000000 | |||
| 6 | 2 | FB | 161.37000000 | 30.000000 | 240.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 161.37000000 | 35.000000 | 35.000000 | |||
| 8 | 1 | MO | 161.37000000 | 35.000000 | 35.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 161.37000000 | 30.000000 | 30.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 161.43000000 | 40.000000 | 110.000000 | |||
| 1 | 1 | FB | 161.52000000 | 40.000000 | 140.000000 | |||
| 3 | 1 | FB | 161.52000000 | 25.000000 | 75.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 161.52000000 | 10.000000 | 30.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 161.52000000 | 40.000000 | 35.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 161.52000000 | 40.000000 | 110.000000 | |||
| 6 | 2 | FB | 161.52000000 | 30.000000 | 240.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 161.52000000 | 35.000000 | 35.000000 | |||
| 8 | 1 | MO | 161.52000000 | 35.000000 | 35.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 161.52000000 | 30.000000 | 30.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 160.33500000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 160.33500000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 160.33500000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 160.33500000 | 4K00F1E | |
| 9 | 1 | 160.33500000 | 4K00F1E | |
| 9 | 1 | 160.33500000 | 11K2F3E | |
| 4 | 1 | 160.50750000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 160.50750000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 160.50750000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 160.50750000 | 4K00F1E | |
| 9 | 1 | 160.50750000 | 4K00F1E | |
| 9 | 1 | 160.50750000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 160.53000000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 160.53000000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 160.77000000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 160.77000000 | 4K00F1E | |
| 3 | 1 | 160.77000000 | 4K00F1E | |
| 3 | 1 | 160.77000000 | 11K2F3E | |
| 4 | 1 | 160.77000000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 160.77000000 | 11K2F3E | |
| 4 | 1 | 160.77000000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 160.77000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 160.77000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 160.77000000 | 4K00F1E | |
| 6 | 1 | 160.77000000 | 4K00F1E | |
| 6 | 1 | 160.77000000 | 11K2F3E | |
| 6 | 2 | 160.77000000 | 11K0F3E | |
| 6 | 2 | 160.77000000 | 4K00F1E | |
| 7 | 1 | 160.77000000 | 4K00F1E | |
| 7 | 1 | 160.77000000 | 11K2F3E | |
| 8 | 1 | 160.77000000 | 11K2F3E | |
| 8 | 1 | 160.77000000 | 4K00F1E | |
| 9 | 1 | 160.77000000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 160.77000000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 161.08500000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 161.08500000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 161.08500000 | 4K00F1E | |
| 3 | 1 | 161.08500000 | 11K2F3E | |
| 4 | 1 | 161.08500000 | 11K2F3E | |
| 4 | 1 | 161.08500000 | 4K00F1E | |
| 5 | 1 | 161.08500000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 161.08500000 | 4K00F1E | |
| 6 | 1 | 161.08500000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 161.08500000 | 4K00F1E | |
| 6 | 2 | 161.08500000 | 4K00F1E | |
| 6 | 2 | 161.08500000 | 11K0F3E | |
| 7 | 1 | 161.08500000 | 4K00F1E | |
| 7 | 1 | 161.08500000 | 11K2F3E | |
| 8 | 1 | 161.08500000 | 4K00F1E | |
| 8 | 1 | 161.08500000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 161.08500000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 161.08500000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 161.22000000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 161.22000000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 161.22000000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 161.22000000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 161.37000000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 161.37000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 161.37000000 | 4K00F1E | |
| 3 | 1 | 161.37000000 | 11K2F3E | |
| 4 | 1 | 161.37000000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 161.37000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 161.37000000 | 4K00F1E | |
| 5 | 1 | 161.37000000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 161.37000000 | 4K00F1E | |
| 6 | 1 | 161.37000000 | 11K2F3E | |
| 6 | 2 | 161.37000000 | 11K0F3E | |
| 6 | 2 | 161.37000000 | 4K00F1E | |
| 7 | 1 | 161.37000000 | 11K2F3E | |
| 7 | 1 | 161.37000000 | 4K00F1E | |
| 8 | 1 | 161.37000000 | 4K00F1E | |
| 8 | 1 | 161.37000000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 161.37000000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 161.37000000 | 4K00F1E | |
| 6 | 1 | 161.43000000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 161.43000000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 161.52000000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 161.52000000 | 4K00F1E | |
| 3 | 1 | 161.52000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 161.52000000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 161.52000000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 161.52000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 161.52000000 | 4K00F1E | |
| 5 | 1 | 161.52000000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 161.52000000 | 4K00F1E | |
| 6 | 1 | 161.52000000 | 11K2F3E | |
| 6 | 2 | 161.52000000 | 11K0F3E | |
| 6 | 2 | 161.52000000 | 4K00F1E | |
| 7 | 1 | 161.52000000 | 4K00F1E | |
| 7 | 1 | 161.52000000 | 11K2F3E | |
| 8 | 1 | 161.52000000 | 4K00F1E | |
| 8 | 1 | 161.52000000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 161.52000000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 161.52000000 | 4K00F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 4TH AVE S x CP RAIL TRACKS, CLINTON, CLINTON, IA | 41.84250000, -90.18583333 | 174.000 m | MAST | 12.200 m structure / 15.200 m overall | N |
| 3 | T | 913 BOWEN ST, SAVANNA, CARROLL, IL | 42.08863889, -90.14541667 | 182.000 m | POLE | 12.000 m structure / 17.000 m overall | N |
| 4 | T | 2300 RAILROAD AVE, DAVENPORT, SCOTT, IA | 41.49608333, -90.62708333 | 171.000 m | POLE | 9.500 m structure / 9.500 m overall | N |
| 5 | T | 3200 RAILROAD AVE, DAVENPORT, SCOTT, IA | 41.48725000, -90.63602778 | 172.000 m | POLE | 7.000 m structure / 8.000 m overall | N |
| 6 | T | 300 GRANDVIEW AVE, MUSCATINE, MUSCATINE, IA | 41.41180556, -91.05902778 | 166.000 m | POLE | 17.000 m structure / 21.000 m overall | N |
| 7 | T | CLINTON, CLINTON, IA | 41.84250000, -90.18583333 | N | |||
| 8 | T | MUSCATINE, MUSCATINE, IA | 41.39113889, -91.06402778 | N | |||
| 9 | T | DAVENPORT, SCOTT, IA | 41.49608333, -90.62708333 | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 15.200 m | V | 8.0000 | -14.000 | |||
| 1 | 3 | T | 17.000 m | -16.000 | |||||
| 1 | 4 | T | 7.600 m | V | 5.0000 | 320.0000 | -27.000 | ||
| 1 | 5 | T | 8.000 m | -26.000 | |||||
| 1 | 6 | T | 21.000 m | -4.000 | |||||
| 1 | 7 | T | |||||||
| 1 | 8 | T | |||||||
| 1 | 9 | T | |||||||
| 2 | 6 | T | 12.200 m | V | 9.5000 | 140.0000 | -9.000 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 2 | 120 SOUTH 6TH STREET, MINNEAPOLIS, MN | HENNEPIN | 6129046093 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|---|
| P | 4020 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2023-05-19 | WPMF607 | LIREN |
| 2023-04-10 | WPMF607 | LETRES |
| 2021-09-08 | WPMF607 | LETCNS |
| 2021-02-23 | WPMF607 | LIMOD |
| 2020-12-04 | WPMF607 | LIMOD |
| 2020-10-29 | WPMF607 | LIAUA |
| 2020-01-28 | WPMF607 | LETCNS |
| 2019-04-24 | WPMF607 | LIMOD |
| 2018-02-14 | WPMF607 | LIAUA |
| 2017-02-01 | WPMF607 | LIAUA |
| 2016-03-21 | WPMF607 | LIMOD |
| 2015-10-02 | WPMF607 | LIMOD |
| 2015-06-11 | WPMF607 | ESUAPR |
| 2013-05-02 | WPMF607 | LIAUA |
| 2013-05-02 | WPMF607 | LIREN |
| 2013-05-01 | WPMF607 | ESUAPR |
| 2013-04-08 | WPMF607 | LETRES |
| 2011-01-14 | WPMF607 | LIMOD |
| 2008-12-31 | WPMF607 | LIASS |
| 2004-01-26 | WPMF607 | LIASS |
| 2003-07-03 | WPMF607 | LIAUA |
| 2003-07-03 | WPMF607 | AUDOPR |
| 2003-06-17 | WPMF607 | LIREN |
| 2003-04-14 | WPMF607 | LETRES |
| 2000-11-23 | WPMF607 | LICCNV |
| 1998-07-06 | WPMF607 | LIISS |
| 1998-07-06 | WPMF607 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 1793496 | 2026-08-02 01:12:58 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WPMF607 | ULS 1793496 | 2026-08-02 01:12:58 |
| Status | A | ULS 1793496 | 2026-08-02 01:12:58 |
| Service | IG | ULS 1793496 | 2026-08-02 01:12:58 |
| Grant Date | 2023-05-19 | ULS 1793496 | 2026-08-02 01:12:58 |
| Expiration Date | 2033-07-06 | ULS 1793496 | 2026-08-02 01:12:58 |